Ir para o conteúdo

Prefeitura de Penápolis / SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Quinta-feira, 25 de Abril de 2024
Prefeitura de Penápolis / SP
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PORTARIAS Nº 226, 13 DE MAIO DE 2022
Assunto(s): Servidores Municipais
Em vigor
Obs: merendeiras, homologação, processo seletivo.
PORTARIA Nº 226, 13 de maio de 2022.
 
“Homologa o resultado final do Processo Seletivo nº 02/2022, aberto pelo Edital nº 2373, de 07 de abril de 2022, conforme especifica.”
 
CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI, Prefeito Municipal de Penápolis, no uso de suas atribuições legais, e
 
Considerando o Memorando RH nº 118/2022, de 12 de maio de 2022;
 
R E S O L V E :
 
Homologar o resultado final do Processo Seletivo nº 02/2022, aberto pelo Edital nº 2373, de 07 de abril de 2022, para preenchimento do emprego temporário de Merendeira, a saber:
 
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO NASCIMENTO PONTOS
1 11057 BRUNA SILVA GATO SANDRE 14/01/1992 10,00
2 10008 PÂMELA APARECIDA MARIANO ESTEVES REVOREDO 12/07/1995 9,60
3 9955 LUANA LOPES FERREIRA 10/05/1999 9,20
4 9864 ROSINEIDE BARBERO 14/05/1969 8,40
5 10648 CRISTIANY LOURENÇO CABRAL 05/12/1977 8,00
6 10933 MARGARETH BENANTE MORANGUEIRA 02/03/1958 7,60
7 10906 GISLAINE PORCINO 14/06/1970 7,60
8 10379 LILIAM MARIA DE ALEXANDRIA 28/02/1974 7,60
9 11014 ANDRESSA TOMAZINI VIEIRA 05/10/1986 7,60
10 9941 KARIN CARMEN DA ROCHA MOECKE 12/03/1977 7,20
11 11043 ALINE LEANDRO DE FREITAS DELFINO 16/12/1989 7,20
12 9964 DAYANE DE OLIVEIRA MIRON 27/06/1993 7,20
13 10930 HELOISA MARIA DECASTILHO MUÇOUÇAH 27/06/1961 6,80
14 10868 MONICA CRISTINA DA SILVA INACIO 02/11/1980 6,80
15 10985 JULIANA GARCIA FERNANDES MACIEL 10/02/1989 6,80
16 11070 THAIZA BACHIEGA LUCATE 14/12/1989 6,80
17 10887 HENRIQUE PIRONCCELLI CANDIDO DA SILVA 31/07/1999 6,80
18 10078 IVANI COSTA BARBOSA 10/08/1964 6,40
19 10910 NIUTA DA SILVA VIEIRA 24/07/1965 6,40
20 9905 ROSÂNGELA CRISTINA RODRIGUES MOREIRA 05/08/1973 6,40
21 9859 SELMA ANDREA SOARES DE ALMEIDA OLIVEIRA 23/12/1973 6,40
22 11047 SILENE PIRONCCELLI 17/12/1978 6,40
23 11060 ELIS ANDRÉIA LAZARI 18/05/1982 6,40
24 10986 ANGELA SOARES DA SILVA 07/01/1984 6,40
25 10661 ANGÉLICA DONZELLI GOMES 15/12/1990 6,40
26 11024 TAINARA FERREIRA RODRIGUES 19/05/1993 6,40
27 10935 LIGIA KAWAMOTO BOZELLI 02/10/1966 6,00
28 10934 LUCIA KAWAMOTO 31/10/1969 6,00
29 10966 JOELMA PINHEIRO DOS SANTOS 26/05/1972 6,00
30 10060 ELIANE NUNES DE SOUZA 28/06/1972 6,00
31 10516 ROSA MARIA DA SILVA PARRA 04/04/1974 6,00
32 11039 MARINES SILVA DE MORAES COSTA 15/07/1980 6,00
33 10423 PATRICIA APARECIDA DE SOUZA VALENTE 12/10/1982 6,00
34 9938 TATIANE APARECIDA POMBAL TEIXEIRA 26/02/1983 6,00
35 9934 ALINE FERRES DA SILVA 05/03/1984 6,00
36 10879 IRENE MENDES LOPES 11/12/1984 6,00
37 9904 JESSIKA LOUISE RODRIGUES SILVA 31/01/1992 6,00
38 9855 LIDIANE CARLA SANCHES BENEDICTO FAREZIN 20/11/1979 5,60
39 10326 MICHELE FERNANDA DA SILVA BAPTISTA LEITE 05/09/1981 5,60
40 10979 VANESSA FERNANDA LAMEU 24/11/1981 5,60
41 9917 TALITA FERREIRA DA SILVA 19/04/1986 5,60
42 10511 DÉBORA COSTA CARRIJO MONTEIRO 18/08/1986 5,60
43 11022 ANDREIA DE LIMA CARDOSO 11/12/1986 5,60
44 10959 JEAN DE AQUINO BEZERRA 15/06/1993 5,60
45 11025 JOICE LIMA DOS SANTOS 15/01/1996 5,60
46 10057 MARIA APARECIDA MENARDI GIL 27/09/1964 5,20
 
47 10866 IEDA MARIA DE ARAÚJO NUNES 27/02/1967 5,20
48 9901 ADRIANA CRISTINA CARVALHAL 20/08/1971 5,20
49 9890 ADRIANA DE ALMEIDA MARTINS 17/09/1972 5,20
50 10991 MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO 03/07/1978 5,20
51 9983 MIRIAN MENDONÇA 18/07/1981 5,20
52 10872 MELINA DE SOUZA DAMAZO 27/02/1984 5,20
53 10139 SUELEN CRISTINA VIEIRA PINATTI 03/10/1984 5,20
54 10972 VANESSA MARQUES DE MOURA 18/02/1986 5,20
55 10992 LUANA ORIGUELA LOPES DOS REIS 19/02/1991 5,20
 
 
Publique-se.
 
Lavre-se a presente Portaria, dando-se ciência aos interessados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, em 13 de maio de 2022.
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
PORTARIAS Nº 218, 09 DE JUNHO DE 2021 Retifica a Portaria nº 193, de 04 de maio de 2021, para que fique constando conforme segue. 09/06/2021
PORTARIAS Nº 214, 31 DE MAIO DE 2021 Coloca à disposição do DAEP – Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, o servidor BRUNO DA ROCHA, conforme especifica. 31/05/2021
PORTARIAS Nº 210, 20 DE MAIO DE 2021 Concede licença sem remuneração à servidora CAMILA APARECIDA DIFABIO CAVERZAN, no período que especifica. 20/05/2021
PORTARIAS Nº 204, 13 DE MAIO DE 2021 Aplica pena de advertência ao servidor ALEXANDRO APARECIDO MOREIRA DA ROCHA. 13/05/2021
PORTARIAS Nº 193, 04 DE MAIO DE 2021 Concede licença sem remuneração à servidora SUZANE DE SOUZA OLIVEIRA, no período que especifica. 04/05/2021
Minha Anotação
×
PORTARIAS Nº 226, 13 DE MAIO DE 2022
Código QR
PORTARIAS Nº 226, 13 DE MAIO DE 2022
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia