| Exercício | Valor da UFP |
| 2025 | 5,0400 |
| 2026 | 5,3000 |
Valor do Metro Quadrado de Terreno |
|||
| Zona de Valorização | Valor em UFP | Valor para 2025 (R$) |
Valor para 2026 (R$) |
| Zona 1 | 50,8674 | 256,37 | 269,60 |
| Zona 2 | 30,8520 | 155,49 | 163,52 |
| Zona 3 | 22,0356 | 111,06 | 116,79 |
| Zona 4 | 14,9868 | 75,53 | 79,43 |
| Zona 5 | 11,4515 | 57,72 | 60,69 |
| Zona 6 | 8,8164 | 44,43 | 46,73 |
| Zona 7 | 5,2811 | 26,62 | 27,99 |
| Zona 8 | 2,1124 | 10,65 | 11,20 |
Valor do Metro Quadrado de Construção |
|||
| Utilização: Residencial (Casa e Sobrado) | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2025 (R$) |
Valor para 2026 (R$) |
| Luxo A | 184,3654 | 929,20 | 977,14 |
| Luxo B | 156,7084 | 789,81 | 830,55 |
| Boa A | 147,4967 | 743,38 | 781,73 |
| Boa B | 125,3733 | 631,88 | 664,48 |
| Média A | 117,9842 | 594,64 | 625,32 |
| Média B | 99,5498 | 501,73 | 527,61 |
| Simples A | 94,0272 | 473,90 | 498,34 |
| Simples B | 80,1932 | 404,17 | 425,02 |
| Precária | 63,5046 | 320,06 | 336,57 |
| Utilização: Prédio (Comercial e Serviços) | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2025 (R$) |
Valor para 2026 (R$) |
| Especial | 230,4567 | 1.161,50 | 1.221,42 |
| Boa A | 184,3653 | 929,20 | 977,14 |
| Boa B | 156,7083 | 789,81 | 830,55 |
| Média A | 147,4967 | 743,38 | 781.73 |
| Média B | 125,3732 | 631,88 | 664,48 |
| Simples A | 117,9841 | 594,64 | 625,32 |
| Simples B | 99,5498 | 501,73 | 527,61 |
| Precária | 80,1932 | 404,17 | 425,02 |
| Utilização: Prédio (Industrial) | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2025 (R$) |
Valor para 2026 (R$) |
| Boa | 73,7483 | 371,69 | 390,87 |
| Média | 58,9920 | 297,32 | 312,66 |
| Simples | 47,0136 | 236,95 | 249,17 |
| Precária | 36,8686 | 185,82 | 195,40 |
| Utilização: Construção (Galpão, Telheiros e Outros) | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2025 (R$) |
Valor para 2026 (R$) |
| Boa | 58,9920 | 297,32 | 312.66 |
| Média | 47,0136 | 236,95 | 249,17 |
| Simples | 36,8686 | 185,82 | 195,40 |
| Precária | 29,4905 | 148,63 | 156,30 |
| Valores dos Imóveis Rurais | |||
| Referência de Valores Venais dos Imóveis Rurais "por hectare" (*alteração conforme Lei Municipal nº. 3259 de 11 de Setembro de 2025) | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2025 (R$) | Valor para 2026 (R$) |
| A | 4391,7435 | 22.134,39 | 23.276,24 |
| B | 4391,7435 | 22.134,39 | 23.276,24 |
| C | 4391,7435 | 22.134,39 | 23.276,24 |
| D | 4391,7435 | 22.134,39 | 23.276,24 |
| E | 4391,7435 | 22.134,39 | 23.276,24 |
| F | 4391,7435 | 22.134,39 | 23.276,24 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIAS Nº 108, 04 DE MARÇO DE 2026 | Altera a Portaria nº 461, de 10 de outubro de 2023, que nomeia membros para compor o Comitê Municipal de Investigação da Mortalidade Materno Infantil. | 04/03/2026 |
| PORTARIAS Nº 107, 03 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de sindicância para verificar possíveis irregularidades no serviço de ambulância municipal. | 03/03/2026 |
| PORTARIAS Nº 101, 27 DE FEVEREIRO DE 2026 | Designa Gestor para o Convenio que especifica. | 27/02/2026 |
| LEIS Nº 3371, 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | Dispõe sobre a autorização para o Município de Penápolis realizar aporte financeiro ao Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis - CIMPE e dá outras providências. | 26/02/2026 |
| LEIS Nº 3370, 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | Autoriza o Executivo Municipal a repassar valor à Santa Casa de Misericórdia de Penápolis destinado ao financiamento de ações e serviços de saúde de Média e Alta Complexidade e dá outras providências. | 26/02/2026 |