Ir para o conteúdo

Prefeitura de Penápolis / SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Legislação
Atualizado em: 20/01/2026 às 13h41
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PORTARIAS Nº 17, 13 DE JANEIRO DE 2026
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor
PORTARIA Nº 017, de 13 de janeiro de 2026.
 
“Aprova a relação dos servidores com direito à Promoção Horizontal, referente ao período de 11.06.22 a 23.12.25.”
 
  CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI, Prefeito Municipal de Penápolis, no uso de suas atribuições legais, e
 
  CONSIDERANDO o Memorando dos Recursos Humanos, exarado no Processo SEI n° 3537305.402.00001022/2026-35, que encaminha em anexo a relação dos servidores com direito a promoção horizontal;
 
RESOLVE:
 
     Art. 1° Aprovar a relação dos servidores abaixo, com direito à Promoção Horizontal, referente ao período de 11/06/2022 a 23/12/2025, de conformidade com o que dispõe a Lei nº 398/94, e a contagem de prazo de forma diferenciada como apresenta a Lei Complementar nº 173/2020, considerando os prazos e impactos econômico-financeiros e os devidos ritos legais de avaliação:
 
Código Nome do servidor Situação atual Promoção para padrão Vigência a partir de
4955 DANIELA CRISTINA LOPES DOS SANTOS 0910 0913 11.06.22
6098 GEOVANA LAMEU DE OLIVEIRA 0910 0913 11.06.22
7233 LUCIANA VIEIRA LOPES ALVES 0413 0416 16.06.22
6114 SUELI DE SOUZA THIAGO 0301 0304 07.02.23
6716 SILVIA REGINA ALVES BARBOSA 0207 0210 13.02.23
3067 NOEMIA DE LIMA BATISTA 0704 0707 02.05.23
6224 KELI CRISTINA PRADO LOSILLA 0616 0701 05.05.23
7375 ALINE GRASIELE DE CASTILHO 0507 0510 21.05.23
7374 ANGELA APARECIDA DE SOUZA 0507 0510 21.05.23
4955 DANIELA CRISTINA LOPES DOS SANTOS 0913 0916 11.06.23
6098 GEOVANA LAMEU DE OLIVEIRA 0913 0916 11.06.23
7233 LUCIANA VIEIRA LOPES ALVES 0416 0501 16.06.23
7014 SONIA ISVANETE DE SOUZA 0704 0707 06.12.23
6114 SUELI DE SOUZA THIAGO 0304 0307 07.02.24
6716 SILVIA REGINA ALVES BARBOSA 0210 0213 13.02.24
3067 NOEMIA DE LIMA BATISTA 0707 0710 02.05.24
6224 KELI CRISTINA PRADO LOSILLA 0701 0704 05.05.24
7375 ALINE GRASIELE DE CASTILHO 0510 0513 21.05.24
7374 ANGELA APARECIDA DE SOUZA 0510 0513 21.05.24
4955 DANIELA CRISTINA LOPES DOS SANTOS 0916 1001 11.06.24
6098 GEOVANA LAMEU DE OLIVEIRA 0916 1001 11.06.24
7233 LUCIANA VIEIRA LOPES ALVES 0501 0504 16.06.24
7253 JULIA CRIDTINA DE SOUZA ALVES 0216 0301 09.09.24
6653 JOAQUINA DE ARAUJO CORDON BACETTO 1107 1110 17.10.24
7014 SONIA ISVANETE DE SOUZA 0707 0710 06.12.24
6995 TATIANE RODRIGUES MIOTTI 0710 0713 06.12.24
6229 SANDRA CRISTINA SUNIGA GRILLO 0710 0713 06.12.24
6012 ROSA REGINA BARBERO 0313 0316 08.12.24
7160 MARIA HELENA ABRAMIDES MOUSSA 0504 0507 09.12.24
7162 MARCOS APARECIDO DONZELLI DE SOUZA 0504 0507 10.12.24
6805 MARILENE CARRARETO DOS SANTOS 0610 0613 11.12.24
7166 ANDRESA MARIA DO NASCIMENTO 1101 1104 23.12.24
7660 KELLY TALITA SILVEIRA LISBOA 1004 1007 02.01.25
6812 CAMILA APARECIDA DIFABIO CAVERZAN 0407 0410 06.01.25
7699 KEVIN GARCON 0107 0110 03.02.25
7273 ALINE SILVA SOUZA FERNANDES 0201 0204 07.02.25
6716 SILVIA REGINA ALVES BARBOSA 0213 0216 13.02.25
6233 ROSINEI APARECIDA MIRON VANZELA DOS SANTOS 0210 0213 28.03.25
7217 LUCIMARA DA COSTA SALES 0707 0710 23.04.25
6970 JOSE VALDIR RUBINO JUNIOR 0704 0707 29.04.25
3067 NOEMIA DE LIMA BATISTA 0710 0713 02.05.25
6224 KELI CRISTINA PRADO LOSILLA 0704 0707 05.05.25
7342 ELIAS BUENO CALVO 0416 0501 08.05.25
7218 NATHALIA SCARSO DA SILVA MURARI 0204 0207 11.05.25
7375 ALINE GRASIELE DE CASTILHO 0513 0516 21.05.25
7374 ANGELA APARECIDA DE SOUZA 0513 0516 21.05.25
4955 DANIELA CRISTINA LOPES DOS SANTOS 1001 1004 11.06.25
6098 GEOVANA LAMEU DE OLIVEIRA 1001 1004 11.06.25
7233 LUCIANA VIEIRA LOPES ALVES 0504 0507 16.06.25
7787 ELIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA 0507 0510 01.08.25
7796 ANA CAROLINE SOARES GOMES 0507 0510 02.08.25
6590 ERCILAINE GOMES PEREIRA 0216 0301 08.08.25
6618 ANA CARLA RAMIRES SANCHES 0910 0913 28.08.25
7086 MARILZA PUCHE TIANO 0304 0307 08.09.25
6892 JULIANE BERNARDINO GOMES RODRIGUES 0207 0210 16.09.25
6167 JULIANA GREMI 0610 0613 24.09.25
7820 FERNANDO MARQUES LOBO 0407 0410 05.10.25
6643 MARCIO APARECIDO ALVES 0516 0601 06.10.25
6249 JOSE MANZANO LOBO JUNIOR 0516 0601 07.10.25
3875 CELIA REGINA DE SENA OLIVEIRA 1004 1007 09.10.25
6947 MARINETE ALVES FERREIRA 0210 0213 11.10.25
6942 ELAINE CRISTINA ARAUJO FARACO 0207 0210 11.10.25
7540 ROGERIO LOPES DE OLIVEIRA 0410 0413 11.10.25
5957 FABIO PELEGRINELI 0616 0618 11.10.25
7400 CAROLINA TONELLO NOGUEIRA 0413 0416 12.10.25
5951 FABIO ROBERTO AFONSO DOS SANTOS 0616 0618 13.10.25
7543 FERNANDO BORDIN ARREDONDO 0410 0413 16.10.25
6653 JOAQUINA DE ARAUJO CORDON BACETTO 1110 1113 17.10.25
5601 DANIELA APARECIDA CALBO RODRIGUES 0710 0713 19.10.25
5641 EDILENE MORAIS DA SILVA FERNANDES 0710 0713 19.10.25
5979 NILCE CASSIMIRO MOREIRA 0710 0713 19.10.25
4826 NEUSA ROSIMEIRE COSTA 0707 0710 19.10.25
6387 DIVALDO VERARDINO 0316 0401 22.10.25
7550 VILSON ANTONIO ALONSO 0410 0413 23.10.25
6666 MARIO DE SOUZA PEREIRA 0516 0601 24.10.25
7362 SILVIA PUPO GUERRERO CARRILHO 0416 0501 08.11.25
5985 RITA DE CASSIA DE SOUZA 0316 0401 10.11.25
6802 ANDREA GARCIA RIBEIRO 0313 0316 13.11.25
7450 ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE 0701 0704 13.11.25
7451 JOSAINE CRISTINA AMBROSIO 0701 0704 13.11.25
7437 ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA 0701 0704 13.11.25
7454 SILVANA MARQUES RODRIGUES OLIVEIRA 0701 0704 13.11.25
6980 DANIELI ELIAS RICHART 0507 0510 15.11.25
5864 CHRISTIANE DE MORAIS BARONI 0501 0504 18.11.25
6317 VERA APARECIDA DO PRADO LOPES 0607 0610 18.11.25
7360 CRISTIANE REGINA MANGOLIN 0707 0710 24.11.25
6667 ANDRE LUIS PAGANI 0516 0601 25.11.25
6315 SELMA APARECIDA DA SILVA 0704 0707 25.11.25
7014 SONIA ISVANETE DE SOUZA 0710 0713 06.12.25
6995 TATIANE RODRIGUES MIOTTI 0713 0716 06.12.25
6229 SANDRA CRISTINA SUNIGA GRILLO 0713 0716 06.12.25
7160 MARIA HELENA ABRAMIDES MOUSSA 0507 0510 09.12.25
7162 MARCOS APARECIDO DONZELLI DE SOUZA 0507 0510 10.12.25
6805 MARILENE CARRARETO DOS SANTOS 0613 0616 11.12.25
7165 ISABEL APARECIDA VIANA 0304 0307 19.12.25
7166 ANDRESA MARIA DO NASCIMENTO 1104 1107 23.12.25
 
     Art. 2° Os servidores identificados na tabela acima, que tiveram os instrumentos de avaliação entregues com atraso, poderão ter direito ao pagamento retroativo, a serem calculados a partir da análise realizada pelo Serviço de Recrutamento, Seleção, Treinamento e Avaliação.
 
     Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, em 13 de janeiro de 2026.
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
PORTARIAS Nº 40, 22 DE JANEIRO DE 2026 Aplica a penalidade de advertência à servidora B. C. U. G., conforme especifica. 22/01/2026
PORTARIAS Nº 35, 21 DE JANEIRO DE 2026 Designa Responsável Técnico e Gestora para Convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. 21/01/2026
PORTARIAS Nº 33, 20 DE JANEIRO DE 2026 Determina novo afastamento cautelar do servidor A. F. de A., para conclusão de processos administrativos, conforme especifica. 20/01/2026
PORTARIAS Nº 30, 20 DE JANEIRO DE 2026 Dispõe sobre a exoneração do cargo de Diretor do Departamento do Meio Ambiente e a nomeação para o cargo de Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme especifica. 20/01/2026
PORTARIAS Nº 22, 15 DE JANEIRO DE 2026 Prorroga o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão instituída pela Portaria nº 294, de 28 de agosto de 2025, conforme especifica. 15/01/2026
Minha Anotação
×
PORTARIAS Nº 17, 13 DE JANEIRO DE 2026
Código QR
PORTARIAS Nº 17, 13 DE JANEIRO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta