| Item | Descrição | Unid. | Quant. Mensal |
Quant. Total |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Açúcar cristal - pacote de 5,00 kg | Pacote | 200 | 600 |
| 19 | Almôndegas bovinas congeladas | Kg | 14 | 42 |
| 20 | Azeite extra virgem - frasco de 500 ml | Frasco | 14 | 42 |
| 21 | Bife de alcatra | Kg | 15 | 45 |
| 22 | Bolacha de água e sal - pacotes de 400g | Pacote | 37 | 111 |
| 23 | Bolacha doce de maisena - pacotes de 400g | Pacote | 72 | 216 |
| 24 | Bucho bovino congelado e fatiado | Kg | 08 | 24 |
| 25 | Carne filé mignon | Kg | 10 | 30 |
| 26 | Carne ponta de peito | Kg | 14 | 42 |
| 27 | Carne seca bovina em pacotes de 400g | Pacote | 14 | 42 |
| 28 | Copa lombo | Kg | 10 | 30 |
| 29 | Feijão carioca - pacote de 1,00 kg | Kg | 50 | 150 |
| 30 | Feijão preto - embalagem de 1,00 kg | Kg | 10 | 30 |
| 31 | Filé de coxa e sobrecoxa de frango sem pele e sem osso | Kg | 60 | 180 |
| 32 | Filé de peito de frango resfriado | Kg | 30 | 90 |
| 33 | Frango inteiro resfriado | Kg | 10 | 30 |
| 34 | Grão de bico - pacote de 500g | Kg | 04 | 12 |
| 35 | Iogurte de frutas - frasco de 1,00 litro | Litro | 24 | 72 |
| 36 | Leite em pó integral - instantâneo - lata ou pacote de 400g | Unid. | 280 | 840 |
| 37 | Lentilha - pacote de 500g | Kg | 04 | 12 |
| 38 | Linguiça calabresa | Kg | 10 | 30 |
| 39 | Linguiça toscana | Kg | 24 | 72 |
| 40 | Moela de frango (congelada) | Kg | 08 | 24 |
| 41 | Mortadela defumada (peça) | Kg | 12 | 36 |
| 42 | Mucilon de arroz - lata de 500g | Kg | 08 | 24 |
| 43 | Nescau sachê ou lata de 800g | Lata | 30 | 90 |
| 44 | Ovos de galinha, in natura | Dúzia | 20 | 60 |
| 45 | Pão de forma tradicional de 500g | Pacote | 40 | 120 |
| 46 | Pão de queijo congelado - pacote de 1,00 kg | Kg | 20 | 60 |
| 47 | Presunto magro (peça) | Kg | 35 | 105 |
| 48 | Queijo mussarela (peça) | Kg | 33 | 99 |
| 49 | Sal refinado iodado - pacote de 1,00 kg | Kg | 30 | 90 |
| 50 | Salame fatiado | Kg | 05 | 15 |
| 51 | Sardinha em lata, em óleo, com peso aproximado de 125g | Lata | 25 | 75 |
| 52 | Vinagre branco de álcool | Frasco | 08 | 24 |
| 53 | Vinagre de limão | Frasco | 24 | 72 |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. Mensal |
Quant. Total |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Achocolatado em pó - pacote de 1,00 kg | Pacote | 08 | 24 |
| 61 | Açúcar cristal | Kg | 15 | 45 |
| 62 | Açúcar refinado | Kg | 15 | 45 |
| 63 | Arroz tipo 1, agulhinha - pacote de 5,00 kg | Kg | 50 | 150 |
| 64 | Aveia em flocos finos - caixa de 200g | Caixa | 16 | 48 |
| 65 | Azeite extra virgem - frasco de 500ml | Frasco | 08 | 24 |
| 66 | Batata palha | Kg | 02 | 06 |
| 67 | Bisteca suína | Kg | 06 | 18 |
| 68 | Bolacha de leite - pacote de 500g | Pacote | 12 | 36 |
| 69 | Bolacha doce de maisena - pacote de 500g | Pacote | 12 | 36 |
| 70 | Café em pó - extra forte | Kg | 06 | 18 |
| 71 | Canjica de milho branca - pacote de 500g | Pacote | 02 | 06 |
| 72 | Carne bovina fraldinha em pedaço | Kg | 01 | 03 |
| 73 | Carne seca bovina - pacote de 500g | Pacote | 02 | 06 |
| 74 | Catchup - frasco de 400g | Frasco | 04 | 12 |
| 75 | Chá mate - caixa de 250g | Caixa | 12 | 36 |
| 76 | Coco ralado - pacote de 100g | Pacote | 08 | 24 |
| 77 | Costela bovina | Kg | 03 | 09 |
| 78 | Costelinha suína | Kg | 06 | 18 |
| 79 | Coxa e sobrecoxa de frango | Kg | 60 | 180 |
| 80 | Coxão mole bovino em bifes | Kg | 03 | 09 |
| 81 | Creme de leite - caixa ou lata de 200g | Unid. | 16 | 48 |
| 82 | Ervilha em conserva - lata de 200g | Unid. | 16 | 48 |
| 83 | Farinha de mandioca torrada - pacote de 500g | Pacote | 04 | 12 |
| 84 | Feijão branco - pacote de 500g | Pacote | 03 | 09 |
| 85 | Feijão carioca - pacote de 1,00 kg | Kg | 40 | 120 |
| 86 | Feijão preto - pacote de 1,00 kg | Kg | 08 | 24 |
| 87 | Frango inteiro resfriado | Kg | 12 | 36 |
| 88 | Granulado de chocolate - pacote de 500g | Pacote | 04 | 12 |
| 89 | Grão de bico - pacote de 500g | Pacote | 02 | 06 |
| 90 | Leite condensado - lata ou caixa de 395g | Pacote | 16 | 48 |
| 91 | Leite de coco - frasco de 200ml | Frasco | 04 | 12 |
| 92 | Linguiça calabresa | Kg | 04 | 12 |
| 93 | Linguiça toscana | Kg | 05 | 15 |
| 94 | Macarrão padre nosso - pacote de 500g | Kg | 02 | 06 |
| 95 | Macarrão parafuso - pacote de 500g | Kg | 04 | 12 |
| 96 | Maionese - pote de 500g | Pote | 04 | 12 |
| 97 | Margarina - pote de 500g | Pote | 04 | 12 |
| 98 | Massa para lasanha - pacote de 500g | Pacote | 04 | 12 |
| 99 | Milho para pipoca - pacote de 500g | Pacote | 02 | 06 |
| 100 | Milho verde em conserva - lata de 200g | Unid. | 16 | 48 |
| 101 | Molho de tomate - sachê de 200g | Sachê | 16 | 48 |
| 102 | Mostarda - frasco de 200g | Frasco | 04 | 12 |
| 103 | Óleo de soja - 900 ml | Frasco | 16 | 48 |
| 104 | Ovos de galinha, in natura | Dúzia | 20 | 60 |
| 105 | Paio | Kg | 02 | 06 |
| 106 | Peito de frango sem osso | Kg | 10 | 30 |
| 107 | Pernil suíno sem osso | Kg | 05 | 15 |
| 108 | Queijo ralado - pacote de 50g | Pacote | 16 | 48 |
| 109 | Refrigerante guaraná zero - embalagens de 2,00 litros | Unid. | 16 | 48 |
| 110 | Sardinha em conserva de óleo - lata de 125g | Lata | 30 | 90 |
| 111 | Suco de caju - frasco de 500 ml | Frasco | 04 | 12 |
| 112 | Suco de maracujá - frasco de 500ml | Frasco | 04 | 12 |
| 113 | Trigo para quibe | Kg | 04 | 12 |
| 114 | Vinagre de vinho tinto - frasco de 750ml | Frasco | 04 | 12 |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. Mensal |
Quant. Total |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Carne coxão mole em bifes | Kg | 10 | 30 |
| 120 | Coxa e sobrecoxa de frango | Kg | 10 | 30 |
| 121 | Iogurte de frutas - UHT | Litro | 15 | 45 |
| 122 | Leite de vaca - longa vida - UHT | Litro | 300 | 900 |
| 123 | Linguiça calabresa | Kg | 08 | 24 |
| 124 | Linguiça toscana | Kg | 08 | 24 |
| 125 | Ovos de galinha | Dúzia | 15 | 45 |
| 126 | Peito de frango sem osso | Kg | 12 | 36 |
| 127 | Presunto fatiado | Kg | 02 | 06 |
| 128 | Presunto - peça inteira | Peça | 02 | 06 |
| 129 | Queijo mussarela | Kg | 02 | 06 |
| 130 | Queijo mussarela - peça inteira | Peça | 02 | 06 |
| 131 | Requeijão - pote de 200g | Pote | 24 | 72 |
| 132 | Salsicha | Kg | 08 | 24 |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. Mensal |
Quant. Total |
Valor Unitário |
Valor Mensal |
Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Açúcar cristal - pacote de 5,00 kg | Pacote | 200 | 600 | R$ 12,02 | R$ 2.404,00 | R$ 7.212,00 |
| 19 | Almôndegas bovinas congeladas | Kg | 14 | 42 | R$ 13,90 | R$ 194,60 | R$ 583,80 |
| 20 | Azeite extra virgem - frasco de 500 ml | Frasco | 14 | 42 | R$ 14,50 | R$ 203,00 | R$ 609,00 |
| 21 | Bife de alcatra | Kg | 15 | 45 | R$ 36,90 | R$ 553,50 | R$ 1.660,50 |
| 22 | Bolacha de água e sal - pacotes de 400g | Pacote | 37 | 111 | R$ 3,35 | R$ 123,95 | R$ 371,85 |
| 23 | Bolacha doce de maisena - pacotes de 400g | Pacote | 72 | 216 | R$ 3,35 | R$ 241,20 | R$ 723,60 |
| 24 | Bucho bovino congelado e fatiado | Kg | 08 | 24 | R$ 22,75 | R$ 182,00 | R$ 546,00 |
| 25 | Carne filé mignon | Kg | 10 | 30 | R$ 62,00 | R$ 620,00 | R$ 1.860,00 |
| 26 | Carne ponta de peito | Kg | 14 | 42 | R$ 26,65 | R$ 373,10 | R$ 1.119,30 |
| 27 | Carne seca bovina em pacotes de 400g | Pacote | 14 | 42 | R$ 15,99 | R$ 223,86 | R$ 671,58 |
| 28 | Copa lombo | Kg | 10 | 30 | R$ 21,20 | R$ 212,00 | R$ 636,00 |
| 29 | Feijão carioca - pacote de 1,00 kg | Kg | 50 | 150 | R$ 7,70 | R$ 385,00 | R$ 1.155,00 |
| 30 | Feijão preto - embalagem de 1,00 kg | Kg | 10 | 30 | R$ 7,70 | R$ 77,00 | R$ 231,00 |
| 31 | Filé de coxa e sobrecoxa de frango sem pele e sem osso | Kg | 60 | 180 | R$ 12,30 | R$ 738,00 | R$ 2.214,00 |
| 32 | Filé de peito de frango resfriado | Kg | 30 | 90 | R$ 9,62 | R$ 288,60 | R$ 865,80 |
| 33 | Frango inteiro resfriado | Kg | 10 | 30 | R$ 7,54 | R$ 75,40 | R$ 226,20 |
| 34 | Grão de bico - pacote de 500g | Kg | 04 | 12 | R$ 13,80 | R$ 55,20 | R$ 165,60 |
| 35 | Iogurte de frutas - frasco de 1,00 litro | Litro | 24 | 72 | R$ 6,98 | R$ 167,52 | R$ 502,56 |
| 36 | Leite em pó integral - instantâneo - lata ou pacote de 400g | Unid. | 280 | 840 | R$ 13,20 | R$ 3.696,00 | R$ 11.088,00 |
| 37 | Lentilha - pacote de 500g | Kg | 04 | 12 | R$ 22,90 | R$ 91,60 | R$ 274,80 |
| 38 | Linguiça calabresa | Kg | 10 | 30 | R$ 14,25 | R$ 142,50 | R$ 427,50 |
| 39 | Linguiça toscana | Kg | 24 | 72 | R$ 12,98 | R$ 311,52 | R$ 934,56 |
| 40 | Moela de frango (congelada) | Kg | 08 | 24 | R$ 8,10 | R$ 64,80 | R$ 194,40 |
| 41 | Mortadela defumada (peça) | Kg | 12 | 36 | R$ 13,90 | R$ 166,80 | R$ 500,40 |
| 42 | Mucilon de arroz - lata de 500g | Kg | 08 | 24 | R$ 26,40 | R$ 211,20 | R$ 633,60 |
| 43 | Nescau sachê ou lata de 800g | Lata | 30 | 90 | R$ 13,99 | R$ 419,70 | R$ 1.259,10 |
| 44 | Ovos de galinha, in natura | Dúzia | 20 | 60 | R$ 4,18 | R$ 83,60 | R$ 250,80 |
| 45 | Pão de forma tradicional de 500g | Pacote | 40 | 120 | R$ 4,78 | R$ 191,20 | R$ 573,60 |
| 46 | Pão de queijo congelado - pacote de 1,00 kg | Kg | 20 | 60 | R$ 12,80 | R$ 256,00 | R$ 768,00 |
| 47 | Presunto magro (peça) | Kg | 35 | 105 | R$ 17,10 | R$ 598,50 | R$ 1.795,50 |
| 48 | Queijo mussarela (peça) | Kg | 33 | 99 | R$ 36,40 | R$ 1.201,20 | R$ 3.603,60 |
| 49 | Sal refinado iodado - pacote de 1,00 kg | Kg | 30 | 90 | R$ 1,25 | R$ 37,50 | R$ 112,50 |
| 50 | Salame fatiado | Kg | 05 | 15 | R$ 74,00 | R$ 370,00 | R$ 1.110,00 |
| 51 | Sardinha em lata, em óleo, com peso aproximado de 125g | Lata | 25 | 75 | R$ 3,78 | R$ 94,50 | R$ 283,50 |
| 52 | Vinagre branco de álcool | Frasco | 08 | 24 | R$ 1,58 | R$ 12,64 | R$ 37,92 |
| 53 | Vinagre de limão | Frasco | 24 | 72 | R$ 4,99 | R$ 119,76 | R$ 359,28 |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. Mensal |
Quant. Total |
Valor Unitário |
Valor Mensal |
Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Achocolatado em pó - pacote de 1,00 kg | Pacote | 08 | 24 | R$ 7,52 | R$ 60,16 | R$ 180,48 |
| 61 | Açúcar cristal | Kg | 15 | 45 | R$ 2,40 | R$ 36,00 | R$ 108,00 |
| 62 | Açúcar refinado | Kg | 15 | 45 | R$ 2,58 | R$ 38,70 | R$ 116,10 |
| 63 | Arroz tipo 1, agulhinha - pacote de 5,00 kg | Kg | 50 | 150 | R$ 5,98 | R$ 299,00 | R$ 897,00 |
| 64 | Aveia em flocos finos - caixa de 200g | Caixa | 16 | 48 | R$ 4,28 | R$ 68,48 | R$ 205,44 |
| 65 | Azeite extra virgem - frasco de 500ml | Frasco | 08 | 24 | R$ 14,50 | R$ 116,00 | R$ 348,00 |
| 66 | Batata palha | Kg | 02 | 06 | R$ 14,95 | R$ 29,90 | R$ 89,70 |
| 67 | Bisteca suína | Kg | 06 | 18 | R$ 15,60 | R$ 93,60 | R$ 280,80 |
| 68 | Bolacha de leite - pacote de 500g | Pacote | 12 | 36 | R$ 7,45 | R$ 89,40 | R$ 268,20 |
| 69 | Bolacha doce de maisena - pacote de 500g | Pacote | 12 | 36 | R$ 7,45 | R$ 89,40 | R$ 268,20 |
| 70 | Café em pó - extra forte | Kg | 06 | 18 | R$ 13,25 | R$ 79,50 | R$ 238,50 |
| 71 | Canjica de milho branca - pacote de 500g | Pacote | 02 | 06 | R$ 3,58 | R$ 7,16 | R$ 21,48 |
| 72 | Carne bovina fraldinha em pedaço | Kg | 01 | 03 | R$ 35,10 | R$ 35,10 | R$ 105,30 |
| 73 | Carne seca bovina - pacote de 500g | Pacote | 02 | 06 | R$ 15,99 | R$ 31,98 | R$ 95,94 |
| 74 | Catchup - frasco de 400g | Frasco | 04 | 12 | R$ 3,08 | R$ 12,32 | R$ 36,96 |
| 75 | Chá mate - caixa de 250g | Caixa | 12 | 36 | R$ 3,18 | R$ 38,16 | R$ 114,48 |
| 76 | Coco ralado - pacote de 100g | Pacote | 08 | 24 | R$ 4,58 | R$ 36,64 | R$ 109,92 |
| 77 | Costela bovina | Kg | 03 | 09 | R$ 20,80 | R$ 62,40 | R$ 187,20 |
| 78 | Costelinha suína | Kg | 06 | 18 | R$ 15,60 | R$ 93,60 | R$ 280,80 |
| 79 | Coxa e sobrecoxa de frango | Kg | 60 | 180 | R$ 7,93 | R$ 475,80 | R$ 1.427,40 |
| 80 | Coxão mole bovino em bifes | Kg | 03 | 09 | R$ 36,20 | R$ 108,60 | R$ 325,80 |
| 81 | Creme de leite - caixa ou lata de 200g | Unid. | 16 | 48 | R$ 2,98 | R$ 47,68 | R$ 143,04 |
| 82 | Ervilha em conserva - lata de 200g | Unid. | 16 | 48 | R$ 2,45 | R$ 39,20 | R$ 117,60 |
| 83 | Farinha de mandioca torrada - pacote de 500g | Pacote | 04 | 12 | R$ 3,90 | R$ 15,60 | R$ 46,80 |
| 84 | Feijão branco - pacote de 500g | Pacote | 03 | 09 | R$ 11,20 | R$ 33,60 | R$ 100,80 |
| 85 | Feijão carioca - pacote de 1,00 kg | Kg | 40 | 120 | R$ 7,70 | R$ 308,00 | R$ 924,00 |
| 86 | Feijão preto - pacote de 1,00 kg | Kg | 08 | 24 | R$ 7,70 | R$ 61,60 | R$ 184,80 |
| 87 | Frango inteiro resfriado | Kg | 12 | 36 | R$ 7,54 | R$ 90,48 | R$ 271,44 |
| 88 | Granulado de chocolate - pacote de 500g | Pacote | 04 | 12 | R$ 14,60 | R$ 58,40 | R$ 175,20 |
| 89 | Grão de bico - pacote de 500g | Pacote | 02 | 06 | R$ 13,80 | R$ 27,60 | R$ 82,80 |
| 90 | Leite condensado - lata ou caixa de 395g | Pacote | 16 | 48 | R$ 5,35 | R$ 85,60 | R$ 256,80 |
| 91 | Leite de coco - frasco de 200ml | Frasco | 04 | 12 | R$ 3,78 | R$ 15,12 | R$ 45,36 |
| 92 | Linguiça calabresa | Kg | 04 | 12 | R$ 14,25 | R$ 57,00 | R$ 171,00 |
| 93 | Linguiça toscana | Kg | 05 | 15 | R$ 12,98 | R$ 64,90 | R$ 194,70 |
| 94 | Macarrão padre nosso - pacote de 500g | Kg | 02 | 06 | R$ 4,42 | R$ 8,84 | R$ 26,52 |
| 95 | Macarrão parafuso - pacote de 500g | Kg | 04 | 12 | R$ 4,42 | R$ 17,68 | R$ 53,04 |
| 96 | Maionese - pote de 500g | Pote | 04 | 12 | R$ 2,84 | R$ 11,36 | R$ 34,08 |
| 97 | Margarina - pote de 500g | Pote | 04 | 12 | R$ 4,58 | R$ 18,32 | R$ 54,96 |
| 98 | Massa para lasanha - pacote de 500g | Pacote | 04 | 12 | R$ 4,60 | R$ 18,40 | R$ 55,20 |
| 99 | Milho para pipoca - pacote de 500g | Pacote | 02 | 06 | R$ 2,38 | R$ 4,76 | R$ 14,28 |
| 100 | Milho verde em conserva - lata de 200g | Unid. | 16 | 48 | R$ 2,58 | R$ 41,28 | R$ 123,84 |
| 101 | Molho de tomate - sachê de 200g | Sachê | 16 | 48 | R$ 1,58 | R$ 25,28 | R$ 75,84 |
| 102 | Mostarda - frasco de 200g | Frasco | 04 | 12 | R$ 2,98 | R$ 11,92 | R$ 35,76 |
| 103 | Óleo de soja - 900 ml | Frasco | 16 | 48 | R$ 6,98 | R$ 111,68 | R$ 335,04 |
| 104 | Ovos de galinha, in natura | Dúzia | 20 | 60 | R$ 4,18 | R$ 83,60 | R$ 250,80 |
| 105 | Paio | Kg | 02 | 06 | R$ 28,00 | R$ 56,00 | R$ 168,00 |
| 106 | Peito de frango sem osso | Kg | 10 | 30 | R$ 9,62 | R$ 96,20 | R$ 288,60 |
| 107 | Pernil suíno sem osso | Kg | 05 | 15 | R$ 14,80 | R$ 74,00 | R$ 222,00 |
| 108 | Queijo ralado - pacote de 50g | Pacote | 16 | 48 | R$ 3,38 | R$ 54,08 | R$ 162,24 |
| 109 | Refrigerante guaraná zero - embalagens de 2,00 litros | Unid. | 16 | 48 | R$ 3,35 | R$ 53,60 | R$ 160,80 |
| 110 | Sardinha em conserva de óleo - lata de 125g | Lata | 30 | 90 | R$ 3,78 | R$ 113,40 | R$ 340,20 |
| 111 | Suco de caju - frasco de 500 ml | Frasco | 04 | 12 | R$ 2,19 | R$ 8,76 | R$ 26,28 |
| 112 | Suco de maracujá - frasco de 500ml | Frasco | 04 | 12 | R$ 5,78 | R$ 23,12 | R$ 69,36 |
| 113 | Trigo para quibe | Kg | 04 | 12 | R$ 6,70 | R$ 26,80 | R$ 80,40 |
| 114 | Vinagre de vinho tinto - frasco de 750ml | Frasco | 04 | 12 | R$ 3,77 | R$ 15,08 | R$ 45,24 |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. Mensal |
Quant. Total |
Valor Unitário |
Valor Mensal |
Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Carne coxão mole em bifes | Kg | 10 | 30 | R$ 36,20 | R$ 362,00 | R$ 1.086,00 |
| 120 | Coxa e sobrecoxa de frango | Kg | 10 | 30 | R$ 7,93 | R$ 79,30 | R$ 237,90 |
| 121 | Iogurte de frutas - UHT | Litro | 15 | 45 | R$ 6,98 | R$ 104,70 | R$ 314,10 |
| 122 | Leite de vaca - longa vida - UHT | Litro | 300 | 900 | R$ 5,18 | R$ 1.554,00 | R$ 4.662,00 |
| 123 | Linguiça calabresa | Kg | 08 | 24 | R$ 14,25 | R$ 114,00 | R$ 342,00 |
| 124 | Linguiça toscana | Kg | 08 | 24 | R$ 12,98 | R$ 103,84 | R$ 311,52 |
| 125 | Ovos de galinha | Dúzia | 15 | 45 | R$ 4,18 | R$ 62,70 | R$ 188,10 |
| 126 | Peito de frango sem osso | Kg | 12 | 36 | R$ 9,62 | R$ 115,44 | R$ 346,32 |
| 127 | Presunto fatiado | Kg | 02 | 06 | R$ 18,60 | R$ 37,20 | R$ 111,60 |
| 128 | Presunto - peça inteira | Peça | 02 | 06 | R$ 59,85 | R$ 119,70 | R$ 359,10 |
| 129 | Queijo mussarela | Kg | 02 | 06 | R$ 38,60 | R$ 77,20 | R$ 231,60 |
| 130 | Queijo mussarela - peça inteira | Peça | 02 | 06 | R$ 145,60 | R$ 291,20 | R$ 873,60 |
| 131 | Requeijão - pote de 200g | Pote | 24 | 72 | R$ 5,28 | R$ 126,72 | R$ 380,16 |
| 132 | Salsicha | Kg | 08 | 24 | R$ 7,08 | R$ 56,64 | R$ 169,92 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIAS Nº 108, 04 DE MARÇO DE 2026 | Altera a Portaria nº 461, de 10 de outubro de 2023, que nomeia membros para compor o Comitê Municipal de Investigação da Mortalidade Materno Infantil. | 04/03/2026 |
| PORTARIAS Nº 107, 03 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de sindicância para verificar possíveis irregularidades no serviço de ambulância municipal. | 03/03/2026 |
| PORTARIAS Nº 101, 27 DE FEVEREIRO DE 2026 | Designa Gestor para o Convenio que especifica. | 27/02/2026 |
| LEIS Nº 3371, 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | Dispõe sobre a autorização para o Município de Penápolis realizar aporte financeiro ao Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis - CIMPE e dá outras providências. | 26/02/2026 |
| LEIS Nº 3370, 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | Autoriza o Executivo Municipal a repassar valor à Santa Casa de Misericórdia de Penápolis destinado ao financiamento de ações e serviços de saúde de Média e Alta Complexidade e dá outras providências. | 26/02/2026 |