Ir para o conteúdo

Prefeitura de Penápolis / SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Sexta-feira, 03 de Maio de 2024
Prefeitura de Penápolis / SP
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PORTARIAS Nº 59, 28 DE JANEIRO DE 2022
Assunto(s): Concursos
Em vigor
Obs: Homologação Concurso Público.
PORTARIA Nº 059, 28 de janeiro de 2022.
 
“Homologa o resultado final do Concurso Público nº 001/2021, aberto pelo Edital nº 2303/2021, de 10 de dezembro de 2021, conforme especifica.”
 
CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI, Prefeito Municipal de Penápolis, no uso de suas atribuições legais;
 
R E S O L V E :
 
Homologar o resultado final do Concurso Público nº 001/2021, aberto pelo Edital nº 2303/2021, de 10 de dezembro de 2021, para os cargos de EDUCADOR INFANTIL II, PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR II, a saber:
 
EDUCADOR INFANTIL II | NÍVEL DE ENSINO MÉDIO E TÍTULOS
POS. Nº INSC CANDIDATO Português Matemática C. Gerais C. Específicos Nota teórica Títulos Nota final
Acertos Nota Acertos Nota  Acertos Nota  Acertos Nota  Acertos Nota Nota
1 3858 DANIELE MARIA DELFINO SANTOS           8  24,00           5  10,00           3  4,50         12  42,00         28  80,50       -      80,50
2 2854 CAMILA UEMURA MAGALHÃES           8  24,00           4    8,00           3  4,50         12  42,00         27  78,50       -      78,50
3 5147 LEIA DE OLIVEIRA PEREIRA MODA           7  21,00           4    8,00           3  4,50         12  42,00         26  75,50       -      75,50
4 4510 JESSICA MAIRA DE ALMEIDA           6  18,00           4    8,00           3  4,50         12  42,00         25  72,50       -      72,50
5 2944 ANA CAROLINE SOARES GOMES           5  15,00           3    6,00           3  4,50         13  45,50         24  71,00       -      71,00
6 4518 DÉBORA SOARES DO NASCIMENTO           6  18,00           3    6,00           5  7,50         11  38,50         25  70,00       -      70,00
7 3539 ELIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA           5  15,00           3    6,00           4  6,00         12  42,00         24  69,00       -      69,00
8 4841 SUELLEN DA SILVA COSTA           7  21,00           5  10,00           4  6,00           9  31,50         25  68,50       -      68,50
9 4700 ELIZABETH RIBEIRO DA SILVA           6  18,00           4    8,00           4  6,00         10  35,00         24  67,00       -      67,00
10 2908 LUCIA CRISTINA QUINTAES GONCALVES           7  21,00           2    4,00           3  4,50         10  35,00         22  64,50    2,00    66,50
11 4377 EUNICE SANCHES SANCHES           7  21,00           3    6,00           3  4,50         10  35,00         23  66,50       -      66,50
12 4654 PAMELA DA SILVA COSTA           5  15,00           2    4,00           3  4,50         12  42,00         22  65,50       -      65,50
13 4863 SUELLEN CRISTINA CHUFFI DA SILVA           6  18,00           4    8,00           3  4,50         10  35,00         23  65,50       -      65,50
14 3456 FABIANA BARROS DE MEDEIROS           4  12,00           4    8,00           3  4,50         11  38,50         22  63,00    2,00    65,00
15 3746 VANESSA REGINA PEREIRA COUTINHO           5  15,00           3    6,00           3  4,50         11  38,50         22  64,00       -      64,00
16 2781 DANIELA DOMINGUES SORROCHE           3    9,00           3    6,00           3  4,50         12  42,00         21  61,50    2,00    63,50
17 3951 MELINA MISSI BENECIUTI           4  12,00           3    6,00           3  4,50         11  38,50         21  61,00    2,00    63,00
18 3487 ANA LUCIA DE SOUZA ESCARDOVELLI           7  21,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         22  63,00       -      63,00
 
 
 
19 4848 MARCIA MARIA DE ALMEIDA           6  18,00           5  10,00           3  4,50           8  28,00         22  60,50    2,00    62,50
20 4314 THAINARA DIAS DE ALMEIDA           5  15,00           4    8,00           3  4,50         10  35,00         22  62,50       -      62,50
21 3561 AMANDA CANDIDO DE OLIVEIRA           5  15,00           4    8,00           3  4,50         10  35,00         22  62,50       -      62,50
22 5041 THAIS RODRIGUES ROCHA           5  15,00           2    4,00           3  4,50         11  38,50         21  62,00       -      62,00
23 4757 AMANDA SOUZA DA SILVA           5  15,00           2    4,00           3  4,50         11  38,50         21  62,00       -      62,00
24 4800 PATRÍCIA SOARES PEROSSO           5  15,00           3    6,00           4  6,00         10  35,00         22  62,00       -      62,00
25 2696 FERNANDA PEREIRA BERNARDINO           3    9,00           3    6,00           3  4,50         12  42,00         21  61,50       -      61,50
26 4773 ROSE HELEN DUARTE MARTINEZ           6  18,00           3    6,00           4  6,00           9  31,50         22  61,50       -      61,50
27 4891 SIMONE VALESKA SILVA SANCHES           7  21,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         22  61,50       -      61,50
28 2950 LUCIMAR SALAZAR BETTIO ROSA           3    9,00           3    6,00           5  7,50         11  38,50         22  61,00       -      61,00
29 4619 MARIA JANAINA VIEIRA           4  12,00           5  10,00           5  7,50           9  31,50         23  61,00       -      61,00
30 4988 MEILENE APARECIDA FIDELIS MACIEL           5  15,00           3    6,00           3  4,50         10  35,00         21  60,50       -      60,50
31 3810 REGIANE TROFINO           5  15,00           4    8,00           4  6,00           9  31,50         22  60,50       -      60,50
32 3552 ARIANE MIAN GONCALVES           3    9,00           4    8,00           3  4,50         11  38,50         21  60,00       -      60,00
33 2860 TATIANE APARECIDA POMBAL TEIXEIRA           6  18,00           4    8,00           4  6,00           8  28,00         22  60,00       -      60,00
34 5019 CAROLINE RAMOS BARBOSA           3    9,00           3    6,00           4  6,00         11  38,50         21  59,50       -      59,50
35 2955 TATIANE VIEIRA LIMA           5  15,00           3    6,00           4  6,00           9  31,50         21  58,50       -      58,50
36 5021 JÉSSICA FELIPE PEREIRA           5  15,00           3    6,00           4  6,00           9  31,50         21  58,50       -      58,50
37 4802 LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA           4  12,00           4    8,00           3  4,50           9  31,50         20  56,00    2,00    58,00
38 4351 JEMIMA DE SOUZA PORATO           4  12,00           5  10,00           3  4,50           9  31,50         21  58,00       -      58,00
39 2713 ROBERTA DA SILVA BARBOSA           4  12,00           3    6,00           3  4,50         10  35,00         20  57,50       -      57,50
40 3914 LILIAN CAROLINA DO NASCIMENTO FERNANDES           5  15,00           5  10,00           3  4,50           8  28,00         21  57,50       -      57,50
41 4888 LORHAYNE LOPES ROTTOLO           5  15,00           5  10,00           3  4,50           8  28,00         21  57,50       -      57,50
42 3240 SILVIA FRANCISCA DOS SANTOS CUNHA           5  15,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         20  57,00       -      57,00
43 4440 FRANCIELLE BATISTA CALIX           5  15,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         20  57,00       -      57,00
44 2897 MIRELA VASCONCELOS SARMENTO           3    9,00           4    8,00           3  4,50         10  35,00         20  56,50       -      56,50
45 4456 BRUNA CAMPAGNOLI ULOFO           6  18,00           3    6,00           3  4,50           8  28,00         20  56,50       -      56,50
46 4652 MARLI DE OLIVEIRA           7  21,00           2    4,00           3  4,50           7  24,50         19  54,00    2,00    56,00
47 4342 THAISA RODRIGUES DE OLIVEIRA           4  12,00           4    8,00           3  4,50           9  31,50         20  56,00       -      56,00
48 3282 MICHELLE DE MACEDO PIZANI           7  21,00           3    6,00           3  4,50           7  24,50         20  56,00       -      56,00
49 4578 NATÁLIA CARVALHO RODRIGUÊS YELIA           4  12,00           2    4,00           3  4,50         10  35,00         19  55,50       -      55,50
 
 
 
50 2984 MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA SANTOS           4  12,00           2    4,00           3  4,50         10  35,00         19  55,50       -      55,50
51 2954 LUCIA HELENA DE CASTILHO MARQUES           4  12,00           2    4,00           3  4,50         10  35,00         19  55,50       -      55,50
52 4081 LAIS DA SILVA LUTERO           2    6,00           5  10,00           3  4,50         10  35,00         20  55,50       -      55,50
53 2895 ELISA CAROLINA MONTEIRO REIS           4  12,00           3    6,00           4  6,00           9  31,50         20  55,50       -      55,50
54 4739 PÂMELA CAMPAGNOLI MELLO           5  15,00           2    4,00           3  4,50           9  31,50         19  55,00       -      55,00
55 4138 ANGELA FERNANDES RODRIGUES           3    9,00           5  10,00           3  4,50           9  31,50         20  55,00       -      55,00
56 3270 VÂNIA APARECIDA GALVÃO TEIXEIRA           5  15,00           3    6,00           4  6,00           8  28,00         20  55,00       -      55,00
57 2852 LUANA DE PAULA FACO           4  12,00           5  10,00           3  4,50           8  28,00         20  54,50       -      54,50
58 4987 MARCIA APARECIDA BARBOSA           4  12,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         19  54,00       -      54,00
59 4853 MARILZA APARECIDA DA SILVA           4  12,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         19  54,00       -      54,00
60 4094 DRIELI CRISTINA BATISTA           4  12,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         19  54,00       -      54,00
61 4198 ADRIELY CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA RAMOS           4  12,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         19  54,00       -      54,00
62 4303 FABIANA MARTINS LUZ BALDACINI           2    6,00           4    8,00           3  4,50         10  35,00         19  53,50       -      53,50
63 3216 ROSIANE APARECIDA CAMPEOL DOS SANTOS           5  15,00           3    6,00           3  4,50           8  28,00         19  53,50       -      53,50
64 3003 ALINE CRISTINA ORDONHES MARTINS           5  15,00           3    6,00           3  4,50           8  28,00         19  53,50       -      53,50
65 2700 TALITA NAIRA APARECIDA BASTOS DA SILVA           5  15,00           4    8,00           4  6,00           7  24,50         20  53,50       -      53,50
66 4156 TAINARA CAROLINE DE PAULA TURINI           5  15,00           4    8,00           4  6,00           7  24,50         20  53,50       -      53,50
67 2832 ALYNE APARECIDA DONEGÁ           3    9,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         18  51,00    2,00    53,00
68 4699 NAIARA FERNANDA DA SILVA           2    6,00           2    4,00           3  4,50         11  38,50         18  53,00       -      53,00
69 4816 CÍNTIA APARECIDA DA SILVA SOARES           5  15,00           2    4,00           4  6,00           8  28,00         19  53,00       -      53,00
70 4185 VALDIRENE ESCARDOVELLI SILVA           1    3,00           5  10,00           4  6,00           9  31,50         19  50,50    2,00    52,50
71 3619 HILDA DOS SANTOS DA COSTA           4  12,00           3    6,00           3  4,50           8  28,00         18  50,50    2,00    52,50
72 4818 MIRIAM CASTILHO PEREIRA DOS SANTOS           3    9,00           2    4,00           3  4,50         10  35,00         18  52,50       -      52,50
73 5018 ANA LUCIA CARVALHO LEME GRECCO           4  12,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         19  52,50       -      52,50
74 2779 JHEFILYN SERRA MAGAINE PAGANI           4  12,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         19  52,50       -      52,50
75 4541 LUCILENE FULANETTI MORAES           7  21,00           3    6,00           3  4,50           6  21,00         19  52,50       -      52,50
76 3573 LUCIANA VICENTE SILVA           5  15,00           3    6,00           3  4,50           7  24,50         18  50,00    2,00    52,00
77 3665 STTEPHANI DOS SANTOS SILVA           4  12,00           2    4,00           3  4,50           9  31,50         18  52,00       -      52,00
78 3821 ANDREA ANSELMO DE SOUZA           5  15,00           4    8,00           3  4,50           7  24,50         19  52,00       -      52,00
79 4539 MARTA VIEIRA DOS SANTOS IBARRA           2    6,00           3    6,00           3  4,50         10  35,00         18  51,50       -      51,50
 
 
80 4830 NÚBIA GALANTE FERREIRA           3    9,00           5  10,00           3  4,50           8  28,00         19  51,50       -      51,50
81 2999 JOSIANE ZANUTO CRUZ           3    9,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         18  51,00       -      51,00
82 2902 EMILIANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA           3    9,00           4    8,00           4  6,00           8  28,00         19  51,00       -      51,00
83 3254 ELAINE DA MOTA OLIVEIRA           6  18,00           2    4,00           3  4,50           7  24,50         18  51,00       -      51,00
84 2837 JAQUELINE LOPES MOREIRA           4  12,00           5  10,00           3  4,50           7  24,50         19  51,00       -      51,00
85 4373 HEMILLY LOARY GONÇALVES DIAS PINHEIRO           4  12,00           5  10,00           3  4,50           7  24,50         19  51,00       -      51,00
86 4711 CONCEIÇÃO APARECIDA ESPOSITO DA COSTA           1    3,00           3    6,00           3  4,50         10  35,00         17  48,50    2,00    50,50
87 3277 FRANCIELI DE SOUZA OLIVEIRA           4  12,00           3    6,00           4  6,00           7  24,50         18  48,50    2,00    50,50
88 2773 ALESSANDRA DOS SANTOS SOARES           4  12,00           3    6,00           3  4,50           8  28,00         18  50,50       -      50,50
89 3631 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA           4  12,00           2    4,00           4  6,00           8  28,00         18  50,00       -      50,00
90 4447 HELENICE NELI DE CARVALHO.           2    6,00           5  10,00           4  6,00           8  28,00         19  50,00       -      50,00
91 3232 MARIA JÚLIA FERREIRA ORIGUELLA           5  15,00           3    6,00           3  4,50           7  24,50         18  50,00       -      50,00
92 4918 LARISSA CAROLINA ALVES BARRETO           2    6,00           2    4,00           3  4,50         10  35,00         17  49,50       -      49,50
93 4955 MARIA ANGELICA ATANAZO LAZARI           3    9,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         18  49,50       -      49,50
94 3978 JOVIANE LAMEU DE OLIVEIRA           3    9,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         18  49,50       -      49,50
95 3700 JAQUELINE DA CRUZ SILVA           3    9,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         18  49,50       -      49,50
96 3551 TAINÁ LAMEU FERREIRA           3    9,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         18  49,50       -      49,50
97 3327 MONIQUE ALESSANDRA LEAL PASSINI           2    6,00           4    8,00           5  7,50           8  28,00         19  49,50       -      49,50
98 4276 GISELE DA SILVA CASTILHO           6  18,00           3    6,00           3  4,50           6  21,00         18  49,50       -      49,50
99 4694 SOLANGE APARECIDA DA SILVA           4  12,00           3    6,00           3  4,50           7  24,50         17  47,00    2,00    49,00
100 2689 SILMARA BARBOSA TEIXEIRA           4  12,00           4    8,00           3  4,50           7  24,50         18  49,00       -      49,00
101 3068 KAMILA FERREIRA CORASSA           4  12,00           4    8,00           3  4,50           7  24,50         18  49,00       -      49,00
102 5073 FERNANDA CRISTINA HERRERO MOREIRA           4  12,00           2    4,00           3  4,50           8  28,00         17  48,50       -      48,50
103 2750 SUELLEN LOPES HIPÓLITO           4  12,00           2    4,00           3  4,50           8  28,00         17  48,50       -      48,50
104 4647 CLAUDENICE DOS SANTOS ARAÚJO           4  12,00           3    6,00           4  6,00           7  24,50         18  48,50       -      48,50
105 4929 MIRIAN EMI ENDO           5  15,00           4    8,00           3  4,50           6  21,00         18  48,50       -      48,50
106 3039 SIRLEI ANA MOREIRA DE OLIVEIRA           2    6,00           4    8,00           4  6,00           8  28,00         18  48,00       -      48,00
107 5139 FÁTIMA APARECIDA CAMPANHA GASPAROTTO           5  15,00           2    4,00           3  4,50           7  24,50         17  48,00       -      48,00
108 4339 SILVANA DE FATIMA VIEIRA TRIDAPALI           5  15,00           2    4,00           3  4,50           7  24,50         17  48,00       -      48,00
109 4817 SHARON HELLEN BOZZOLO SCUDELLER           5  15,00           2    4,00           3  4,50           7  24,50         17  48,00       -      48,00
 
 
110 4712 ROSEIR PEREIRA LOPES           3    9,00           4    8,00           4  6,00           7  24,50         18  47,50       -      47,50
111 4819 RICELI GARCIA MONTEIRO PACELI           4  12,00           5  10,00           3  4,50           6  21,00         18  47,50       -      47,50
112 3720 MARIANA CARVALHO ROMÃO           3    9,00           2    4,00           4  6,00           8  28,00         17  47,00       -      47,00
113 3296 ELIZANGELA APARECIDA DE SOUZA SUSSAI           4  12,00           3    6,00           3  4,50           7  24,50         17  47,00       -      47,00
114 4606 GABRIELLI DA SILVA ZAGO           4  12,00           4    8,00           4  6,00           6  21,00         18  47,00       -      47,00
115 3489 JOICE APARECIDA BRAZ DA SILVA           7  21,00           3    6,00           4  6,00           4  14,00         18  47,00       -      47,00
116 3455 MAYARA DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA           2    6,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         17  46,50       -      46,50
117 2735 BRUNA PEREIRA VICTORINO           2    6,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         17  46,50       -      46,50
118 5003 IRIS RIBEIRO PINHEIRO           5  15,00           3    6,00           3  4,50           6  21,00         17  46,50       -      46,50
119 4934 NILVA SILVA MEIRA           3    9,00           4    8,00           3  4,50           7  24,50         17  46,00       -       46,00
120 4089 BIANCA CAROLINE DE CAMPOS CARRARETTO           2    6,00           4    8,00           5  7,50           7  24,50         18  46,00       -      46,00
121 3612 FERNANDA BENTO DE CASTRO           6  18,00           3    6,00           3  4,50           5  17,50         17  46,00       -      46,00
122 3098 DANIELLY DA SILVA PEREIRA           6  18,00           3    6,00           3  4,50           5  17,50         17  46,00       -      46,00
123 4443 PATRÍCIA APARECIDA TUZZI           3    9,00           2    4,00           3  4,50           8  28,00         16  45,50       -      45,50
124 2900 EDUARDA LUZ BALDACINI           3    9,00           2    4,00           3  4,50           8  28,00         16  45,50       -      45,50
125 5075 BRUNA SCARDOVELLI COSTA AMARO           3    9,00           3    6,00           4  6,00           7  24,50         17  45,50       -      45,50
126 4142 DANIELA MENDONÇA TEIXEIRA JANJACOMO           4  12,00           4    8,00           3  4,50           6  21,00         17  45,50       -      45,50
127 2866 MARIANA DOMINGUES ANTONIO PEREIRA           6  18,00           2    4,00           4  6,00           5  17,50         17  45,50       -      45,50
128 5007 CARLA HELOISA DE LIMA PEREIRA DOS SANTOS           4  12,00           2    4,00           3  4,50           7  24,50         16  45,00       -      45,00
129 3866 FABIANA SILVA DE SOUZA           4  12,00           3    6,00           4  6,00           6  21,00         17  45,00       -      45,00
130 3279 SANDRA NEGRI MATIAS           5  15,00           4    8,00           3  4,50           5  17,50         17  45,00       -      45,00
131 2975 IVANI DA SILVA MIRANDA LISBOA           2    6,00           3    6,00           3  4,50           8  28,00         16  44,50       -      44,50
132 5014 GABRILA BOMFIM DE SOUZA           2    6,00           3    6,00           3  4,50           8  28,00         16  44,50       -      44,50
133 4493 LEANDRO MELO OLIVEIRA           5  15,00           2    4,00           3  4,50           6  21,00         16  44,50       -      44,50
134 4909 SAMARA GARCIA BARBOSA LEONEL           3    9,00           5  10,00           3  4,50           6  21,00         17  44,50       -      44,50
135 4222 NIUTA DA SILVA VIEIRA           3    9,00           3    6,00           3  4,50           7  24,50         16  44,00       -      44,00
136 3522 ADRIANE FERNANDES GRUPPO SIMON           3    9,00           3    6,00           3  4,50           7  24,50         16  44,00       -      44,00
137 4837 EDUARDA DOS SANTOS           3    9,00           4    8,00           4  6,00           6  21,00         17  44,00       -      44,00
138 5000 BEATRIZ DOS SANTOS PAULO           4  12,00           4    8,00           4  6,00           5  17,50         17  43,50       -      43,50
139 3570 PATRICIA SOUZA DA SILVA           3    9,00           3    6,00           3  4,50           6  21,00         15  40,50    2,00    42,50
140 2992 LETÍCIA VIOLIM FERREIRA           2    6,00           2    4,00           3  4,50           8  28,00         15  42,50       -      42,50
 
 
141 5054 THAIS CRISTINA PESQUERO FRANCESCHINI           3    9,00           4    8,00           3  4,50           6  21,00         16  42,50       -      42,50
142 2761 PAMERA DANIELE LUCIANO           2    6,00           4    8,00           5  7,50           6  21,00         17  42,50       -      42,50
143 3568 ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA           3    9,00           2    4,00           3  4,50           7  24,50         15  42,00       -      42,00
144 2927 BRUNA THAMIRES CARDOZO           3    9,00           2    4,00           3  4,50           7  24,50         15  42,00       -      42,00
145 4145 MARIANA FAJOLI DO CARMO SANTOS           2    6,00           2    4,00           5  7,50           7  24,50         16  42,00       -      42,00
146 3905 ANA CRISTINA APARECIDA BATISTA           4  12,00           2    4,00           3  4,50           6  21,00         15  41,50       -      41,50
147 3609 MIRELLA ORTIZ RODRIGUES SANTANA           4  12,00           3    6,00           4  6,00           5  17,50         16  41,50       -      41,50
148 4668 BEATRIZ ROCHA LEME           2    6,00           3    6,00           3  4,50           7  24,50         15  41,00       -      41,00
149 3593 DANIELA ESTRADA RODRIGUES           2    6,00           4    8,00           4  6,00           6  21,00         16  41,00       -      41,00
150 4691 MARCIA MIESSI CARRARETTO           3    9,00           3    6,00           3  4,50           6  21,00         15  40,50       -      40,50
151 4813 GRACIELY SANTOS DIAS           3    9,00           3    6,00           3  4,50           6  21,00         15  40,50       -      40,50
152 3628 LUANA CAROLINA VARA SOARES DE ASSIS           3    9,00           3    6,00           3  4,50           6  21,00         15  40,50       -      40,50
153 3316 EDSON LUIZ ZONETTI FILHO           3    9,00           4    8,00           4  6,00           5  17,50         16  40,50       -      40,50
154 5040 LENI APARECIDA GONÇALVES ASSUMPÇÃO           2    6,00           4    8,00           3  4,50           6  21,00         15  39,50       -      39,50
155 2792 BEATRIZ DE LIMA TAQUETO CORRÊA           5  15,00           3    6,00           3  4,50           4  14,00         15  39,50       -      39,50
156 3451 KARINA SIMON PENTEADO           3    9,00           2    4,00           3  4,50           6  21,00         14  38,50       -      38,50
157 3591 JÉSSICA DRIELLE CRUZ CORRÊA           3    9,00           2    4,00           3  4,50           6  21,00         14  38,50       -      38,50
158 3705 JACQUELINE MARINHO           1    3,00           3    6,00           3  4,50           7  24,50         14  38,00       -      38,00
159 4761 LEILA MARIA PESSIN DOS SANTOS AMOROS           3    9,00           4    8,00           4  6,00           4  14,00         15  37,00       -      37,00
160 5097 JOYCE RYDEN           4  12,00           3    6,00           3  4,50           4  14,00         14  36,50       -      36,50
161 3885 DANIELY DE OLIVEIRA LEITE DIAS GONÇALVES           4  12,00           3    6,00           3  4,50           4  14,00         14  36,50       -      36,50
162 4750 WILLIAN PEREIRA BORGES           2    6,00           4    8,00           3  4,50           5  17,50         14  36,00       -      36,00
163 3992 CLAUDETE APARECIDA CAZAROTE DOS SANTOS           2    6,00           2    4,00           3  4,50           6  21,00         13  35,50       -      35,50
164 4956 DANIELA CARDOSO BERNARDINO CARNEVALE           3    9,00           2    4,00           3  4,50           5  17,50         13  35,00       -      35,00
165 3035 VAMILE ANE TEIXEIRA DA SILVA           3    9,00           2    4,00           4  6,00           4  14,00         13  33,00       -      33,00
166 3549 HELEN VIVIANI LOPES ARREDONDO           4  12,00           3    6,00           3  4,50           3  10,50         13  33,00       -      33,00
167 4993 LETICIA ALVES MILANIN           1    3,00           3    6,00           4  6,00           5  17,50         13  32,50       -      32,50
168 3649 VILMA PEREIRA TEIXEIRA           2    6,00           3    6,00           3  4,50           4  14,00         12  30,50       -      30,50
169 3847 GABRIELA ALVES GONÇALVES           3    9,00           2    4,00           3  4,50           3  10,50         11  28,00       -      28,00
170 3315 SONIA APARECIDA PAULUCCI           2    6,00           3    6,00           3  4,50           2   7,00         10  23,50       -      23,50
 
 
 
PROFESSOR DE ARTES | NÍVEL SUPERIOR E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
POS. Nº INSC CANDIDATO Português Matemática C. Gerais C. Específicos Nota teórica Títulos Nota final
Acertos Nota Acertos Nota  Acertos Nota  Acertos Nota  Acertos Nota Nota
1 4617 CAROLINA DA SILVA CAMPOS           7  21,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         22  61,50    2,00    63,50
2 2934 THAIS RODRIGUES PEREIRA NUNES DE OLIVEIRA           6  18,00           4    8,00           4  6,00           8  28,00         22  60,00    2,00    62,00
3 2694 PATRÍCIA PONTES DOS SANTOS           4  12,00           5  10,00           3  4,50           9  31,50         21  58,00       -      58,00
4 4282 FATIMA APARECIDA PESSOA DE MOURA           5  15,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         20  57,00       -      57,00
5 4838 MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA CURIEL           3    9,00           4    8,00           4  6,00           9  31,50         20  54,50       -      54,50
6 5137 JOSEFA SOLANGE DE OLIVEIRA           4  12,00           5  10,00           3  4,50           8  28,00         20  54,50       -      54,50
7 3848 MICHELI APARECIDA CARDOSO PEREIRA           4  12,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         19  54,00       -      54,00
8 2922 LEILAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA           2    6,00           2    4,00           5  7,50           9  31,50         18  49,00    2,00    51,00
9 3655 DAVID WILLIAN TOMASINI CHIODEROLI           3    9,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         18  49,50       -      49,50
10 4686 MARICERDES JACOB DO NASCIMENTO           2    6,00           5  10,00           3  4,50           7  24,50         17  45,00       -      45,00
11 4021 EDINÉIA PEREIRA SAMPAIO DE CASTRO           4  12,00           3    6,00           4  6,00           5  17,50         16  41,50    2,00    43,50
12 2819 MARCIA AP FERREIRA GOMES HINO           4  12,00           4    8,00           3  4,50           5  17,50         16  42,00       -      42,00
13 3058 EDVÂNIA MARIA MARTINS SOBRINHO           3    9,00           2    4,00           3  4,50           6  21,00         14  38,50    2,00    40,50
14 2813 TATIANE ALVES DOS SANTOS           3    9,00           2    4,00           3  4,50           6  21,00         14  38,50       -      38,50
15 2967 STHEFANY DA SILVA SANCHES           4  12,00           2    4,00           4  6,00           4  14,00         14  36,00       -      36,00
16 3445 EMILIA OLIVEIRA MORENO           4  12,00           3    6,00           3  4,50           3  10,50         13  33,00    2,00    35,00
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | NÍVEL SUPERIOR E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
POS. Nº INSC CANDIDATO Português Matemática C. Gerais C. Específicos Nota teórica Títulos Nota final
Acertos Nota Acertos Nota  Acertos Nota  Acertos Nota  Acertos Nota Nota
1 2715 RAFAEL GALLINARI TOLENTINO           5  15,00           2    4,00           3  4,50         13  45,50         23  69,00    2,00    71,00
2 3909 KARINA PIRES FAXINA           5  15,00           4    8,00           3  4,50         11  38,50         23  66,00    2,00    68,00
3 2718 ANTONIO BERNARDINO GOMES JUNIOR           8  24,00           4    8,00           3  4,50           9  31,50         24  68,00       -      68,00
4 5065 ADRIANO IRINEU SUSSAI           6  18,00           5  10,00           3  4,50           9  31,50         23  64,00    2,00    66,00
5 2834 DHIEGO MANGILLI CRESTANI           5  15,00           4    8,00           4  6,00         10  35,00         23  64,00       -      64,00
6 3023 SAMUEL JESUS DA SILVA           6  18,00           4    8,00           4  6,00           9  31,50         23  63,50       -      63,50
7 2909 GILSON CLEMENTE BARBOSA           6  18,00           5  10,00           5  7,50           8  28,00         24  63,50       -      63,50
8 4766 LUIS FELIPE BOLDRIM BULGARON           4  12,00           4    8,00           4  6,00         10  35,00         22  61,00       -      61,00
9 3321 RAFAEL RODRIGUES           5  15,00           5  10,00           3  4,50           9  31,50         22  61,00       -      61,00
10 5030 PHILLIPY ANDRADE           5  15,00           3    6,00           3  4,50         10  35,00         21  60,50       -      60,50
 
 
11 2966 MARJORIE ALESSANDRA LOPES           6  18,00           3    6,00           3  4,50           9  31,50         21  60,00       -      60,00
12 3139 HEWERALDO WEBER GONÇALVES JUNIOR           5  15,00           5  10,00           3  4,50           8  28,00         21  57,50    2,00    59,50
13 4795 RONALDO ANDRADE DE SOUZA           4  12,00           4    8,00           4  6,00           9  31,50         21  57,50       -      57,50
14 3644 DANIELLE CASAROTO FERNANDES           5  15,00           5  10,00           3  4,50           8  28,00         21  57,50       -      57,50
15 2926 JESSICA RODRIGUES ALVES PASSOS           3    9,00           4    8,00           3  4,50         10  35,00         20  56,50       -      56,50
16 4418 WARNEY CARLOS PIRES           4  12,00           4    8,00           3  4,50           9  31,50         20  56,00       -      56,00
17 4583 THAIS MARES MALHEIROS MASCHIO           3    9,00           5  10,00           3  4,50           9  31,50         20  55,00       -      55,00
18 4482 RIVALDO DA SILVA COSTA           4  12,00           5  10,00           3  4,50           8  28,00         20  54,50       -      54,50
19 4360 LEANDRO LUIZ BARBOSA           4  12,00           4    8,00           3  4,50           8  28,00         19  52,50       -      52,50
20 2931 JACKELINE DE KÁSSIA PEREIRA DA SILVA           4  12,00           5  10,00           4  6,00           7  24,50         20  52,50       -      52,50
