| Exercício | Valor da UFP |
| 2024 | 4,8500 |
| 2025 | 5,0400 |
Valor do Metro Quadrado de Terreno |
|||
| Zona de Valorização | Valor em UFP | Valor para 2024 (R$) |
Valor para 2025 (R$) |
| Zona 1 | 50,8674 | 246,71 | 256,37 |
| Zona 2 | 30,8520 | 149,63 | 155,49 |
| Zona 3 | 22,0356 | 106,87 | 111,06 |
| Zona 4 | 14,9868 | 72,69 | 75,53 |
| Zona 5 | 11,4515 | 55,54 | 57,72 |
| Zona 6 | 8,8164 | 42,76 | 44,43 |
| Zona 7 | 5,2811 | 25,61 | 26,62 |
| Zona 8 | 2,1124 | 10,25 | 10,65 |
Valor do Metro Quadrado de Construção |
|||
| Utilização: Residencial (Casa e Sobrado) | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2024 (R$) |
Valor para 2025 (R$) |
| Luxo A | 184,3654 | 894,17 | 929,20 |
| Luxo B | 156,7084 | 760,04 | 789,81 |
| Boa A | 147,4967 | 715,36 | 743,38 |
| Boa B | 125,3733 | 608,06 | 631,88 |
| Média A | 117,9842 | 572,22 | 594,64 |
| Média B | 99,5498 | 482,82 | 501,73 |
| Simples A | 94,0272 | 456,03 | 473,90 |
| Simples B | 80,1932 | 388,94 | 404,17 |
| Precária | 63,5046 | 308,00 | 320,06 |
| Utilização: Prédio (Comercial e Serviços) | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2024 (R$) |
Valor para 2025 (R$) |
| Especial | 230,4567 | 1.117,71 | 1.161,50 |
| Boa A | 184,3653 | 894,17 | 929,20 |
| Boa B | 156,7083 | 760,04 | 789,81 |
| Média A | 147,4967 | 715,36 | 743,38 |
| Média B | 125,3732 | 608,06 | 631,88 |
| Simples A | 117,9841 | 572,22 | 594,64 |
| Simples B | 99,5498 | 482,82 | 501,73 |
| Precária | 80,1932 | 388,94 | 404,17 |
| Utilização: Prédio (Industrial) | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2024 (R$) |
Valor para 2025 (R$) |
| Boa | 73,7483 | 357,68 | 371,69 |
| Média | 58,9920 | 286,11 | 297,32 |
| Simples | 47,0136 | 228,02 | 236,95 |
| Precária | 36,8686 | 178,81 | 185,82 |
| Utilização: Construção (Galpão, Telheiros e Outros) | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2024 (R$) |
Valor para 2025 (R$) |
| Boa | 58,9920 | 286,11 | 297,32 |
| Média | 47,0136 | 228,02 | 236,95 |
| Simples | 36,8686 | 178,81 | 185,82 |
| Precária | 29,4905 | 143,03 | 148,63 |
| Valores dos Imóveis Rurais | |||
| Referência de Valores Venais dos Imóveis Rurais “por alqueire” | |||
| Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2024 (R$) | Valor para 2025 (R$) |
| A | 4391,7435 | 21.299,96 | 22.134,39 |
| B | 4391,7435 | 21.299,96 | 22.134,39 |
| C | 4391,7435 | 21.299,96 | 22.134,39 |
| D | 4391,7435 | 21.299,96 | 22.134,39 |
| E | 4391,7435 | 21.299,96 | 22.134,39 |
| F | 4391,7435 | 21.299,96 | 22.134,39 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIAS Nº 180, 08 DE MAIO DE 2026 | Aplica a penalidade de advertência à servidora U. C. R., conforme especifica. | 08/05/2026 |
| DECRETOS Nº 8553, 06 DE MAIO DE 2026 | Revoga o Decreto nº 6.006, de 13 de dezembro de 2018, que prorrogou permissão de uso de trailer, e dá outras providências. | 06/05/2026 |
| DECRETOS Nº 8552, 06 DE MAIO DE 2026 | Revoga o Decreto nº 6.561, de 21 de agosto de 2020, que concedeu permissão de uso de espaço do Centro de Controle de Zoonoses, e dá outras providências. | 06/05/2026 |
| DECRETOS Nº 8551, 06 DE MAIO DE 2026 | Homologa a Resolução nº 02/2026 do Conselho Municipal do Idoso – CMI, conforme especifica. | 06/05/2026 |
| PORTARIAS Nº 177, 06 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 143, de 01 de abril de 2026, que trata da homologação do quadro de servidores com direito à promoção horizontal ou avaliação de mérito dos servidores da Prefeitura Municipal de Penápolis | 06/05/2026 |