Ir para o conteúdo

Prefeitura de Penápolis / SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Terça-feira, 16 de Abril de 2024
Prefeitura de Penápolis / SP
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PORTARIAS Nº 256, 15 DE JUNHO DE 2022
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor
Obs: homologação concurso público.

PORTARIA Nº 256, 15 de junho de 2022.
 
“Homologa o resultado final do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 2368, de 30 de março de 2022, conforme especifica.”
 
CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI, Prefeito Municipal de Penápolis, no uso de suas atribuições legais, e
 
Considerando o Memorando RH nº 146/2022, de 15 de junho de 2022;
 
R E S O L V E :
 
Homologar o resultado final do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 2368, de 30 de março de 2022, para preenchimento dos cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Médico de Família, Médico Plantonista – Clínico Geral, Médico Plantonista – do Trabalho, Médico Plantonista – Ginecologista, Médico Veterinário, Nutricionista, Técnico em Higiene Dental e Terapeuta Ocupacional, a saber:
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                              INF.                                              C.E.                                              NOTA PROVA OBJETIVA RESULTADO
552708 GRAZIELLI VENANCIO RIBEIRO 22/11/1995 28,0 8,0 52,0 88,0  
558064 TALITA DUARTE NAZARIO LEITE 24/11/1986 24,0 12,0 48,0 84,0  
553026 DARA STEFANY PEREIRA SILVA 30/01/1996 24,0 12,0 48,0 84,0  
554195 NAYARA RIBEIRO 27/01/1991 24,0 8,0 48,0 80,0  
557232 THAMIRES DOS SANTOS SILVERIO LOURENCO 06/06/1994 24,0 12,0 44,0 80,0  
563422 CAROLINE PAINO DO NASCIMENTO CUNHA 11/01/1999 24,0 12,0 44,0 80,0  
560531 DEISIANE PEREIRA GONZAGA BARBOSA 21/12/1991 16,0 8,0 52,0 76,0  
557248 PRISCILA MENARDI GIL 27/07/1993 20,0 8,0 48,0 76,0  
552736 AMANDA DE ARAUJO FERREIRA DIAS 21/10/1994 20,0 8,0 48,0 76,0  
552759 BRUNA EDUARDA APARECIDA MOREIRA PATROCINIO 28/08/2001 16,0 8,0 48,0 72,0  
553789 DALILA GABRIELE MARQUES 17/09/1997 20,0 8,0 44,0 72,0  
555565 CRISLAINE APARECIDA DA SILVA PEPINO 29/05/1988 20,0 12,0 40,0 72,0  
552953 ROSANGELA ALVES BORGES DE CARVALHO 23/05/1972 16,0 8,0 44,0 68,0  
561131 MICHELE FERNANDA VANZELA 02/11/1981 16,0 8,0 44,0 68,0  
552816 JOSIANE COUSSO PINHEIRO CANGUSSU 31/05/1985 16,0 8,0 44,0 68,0  
552622 ROSEMEIRE REGINA PEREIRA VARGAS 12/06/1980 24,0 4,0 40,0 68,0  
552742 SILVANA INACIA DOS REIS 10/09/1970 20,0 4,0 40,0 64,0  
553510 BIANCA APARECIDA DA SILVA POZZAR PUPATO 20/07/1996 8,0 8,0 44,0 60,0  
558340 AGATTA TEODORO PEREIRA 12/11/2001 12,0 8,0 40,0 60,0  
564301 THAINA ESPONTAO PEREIRA 21/09/1994 20,0 4,0 36,0 60,0  
557267 CARLA VASCONCELLOS 15/01/1998 16,0 8,0 36,0 60,0  
552728 ANA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS 11/01/2001 20,0 8,0 32,0 60,0  
554207 TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA 14/08/1987 12,0 0,0 44,0 56,0  
555728 VANESSA APARECIDA AZENHA RODRIGUES 23/06/1980 12,0 4,0 40,0 56,0  
552989 VALDINEIA GARCIA ZAGATO 20/02/1989 16,0 4,0 36,0 56,0  
562319 JESSICA APARECIDA VANZELA 20/08/1991 8,0 4,0 40,0 52,0  
552712 LAURA MONTANARIO DE SOUZA 19/10/2002 12,0 4,0 36,0 52,0  
552779 JESSICA CAMILA MIOTI FIGUEIREDO 23/02/1996 20,0 0,0 32,0 52,0  
562715 LUCAS GABRIEL VARGAS DA SILVA 28/02/1998 20,0 4,0 28,0 52,0  
 
CIRURGIÃO DENTISTA
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                              INF.                                              C.E.                                              NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
553755 MATEUS HENRIQUE DA LUZ 30/08/1992 16,0 12,0 56,0 84,0   84,0  
552922 THALISSA LAIS DONALONSO SIQUEIRA 29/08/1989 20,0 12,0 48,0 80,0 3,0 83,0  
557685 DENISE REGUERO GOMES 04/04/1990 24,0 12,0 44,0 80,0 3,0 83,0  
564265 CLEINI ALINE MOTA BARRETO PIRES MARTINS 06/01/1989 20,0 12,0 48,0 80,0   80,0  
554052 ANA PAULA SILVA CAVACA 15/06/1992 24,0 12,0 44,0 80,0   80,0  
559058 BEATRIZ RIGUETTI RIZZATO 04/03/1993 12,0 12,0 52,0 76,0 3,0 79,0  
553154 ELDER RODRIGO MARTINS HERRERO 12/06/1983 24,0 12,0 40,0 76,0 3,0 79,0  
563308 ANELISE STABILE 27/11/1990 24,0 12,0 40,0 76,0 3,0 79,0  
553170 ADEMIR DOS REIS RODRIGUES 26/06/1979 16,0 8,0 52,0 76,0   76,0  
561667 LARA TESTONI ROBLES 22/07/1997 16,0 12,0 48,0 76,0   76,0  
552737 MARJORIE OLIVEIRA GALLINARI 19/04/1990 20,0 12,0 44,0 76,0 0,0 76,0  
561280 PAMELA FERNANDA SANCHES CANAVER MENDONCA 11/06/1994 20,0 12,0 44,0 76,0 0,0 76,0  
555975 AMANDA APARECID MARQUES 11/12/1995 20,0 12,0 44,0 76,0   76,0  
563611 GIOVANA BASSO DELVECCHIO 29/04/1997 24,0 12,0 40,0 76,0   76,0  
562284 GUILHERME DELATORRE CAVALHERI 26/04/1999 24,0 12,0 40,0 76,0   76,0  
558098 MARIANA MIAN DE SOUZA 30/10/1996 16,0 8,0 48,0 72,0   72,0  
553750 LORIANE DA SILVA PAES 15/10/1996 12,0 12,0 48,0 72,0   72,0  
553028 CARLOS DEYVER DE SOUZA QUEIROZ 12/02/1980 16,0 12,0 44,0 72,0   72,0  
561300 CESAR EDUARDO CANDIDO DA SILVA 21/08/1981 20,0 12,0 40,0 72,0   72,0  
561101 NATHALIA FRANCO DE CASTILHO 22/12/1997 20,0 12,0 40,0 72,0   72,0  
552771 ANA CAROLINA FURLANETI SILVEIRA 27/02/1998 28,0 8,0 36,0 72,0   72,0  
559220 DANIEL FERRAZ NUNES DA SILVA 24/03/1979 12,0 12,0 40,0 64,0 5,0 69,0  
554225 MARIANA MARTINS ORTEGA 14/11/1992 24,0 12,0 28,0 64,0 5,0 69,0  
563699 THAIWOAN SHINKAI FREZARIN 25/08/1988 12,0 8,0 48,0 68,0   68,0  
564074 LUKAS SILVA CORREIA 09/04/1990 12,0 12,0 44,0 68,0   68,0  
553273 TAYNARA SAMPAIO DE BARROS 15/04/1996 24,0 4,0 40,0 68,0   68,0  
561291 TALITA MACHI RIBEIRO 23/02/1996 20,0 8,0 40,0 68,0   68,0  
562651 JOAO PEDRO ZANOTI GARCIA 30/09/1997 20,0 8,0 40,0 68,0   68,0  
553086 GABRIELA PEREIRA ROSA 01/06/1987 12,0 8,0 44,0 64,0 3,0 67,0  
563909 CELSO CONTESSOTO JUNIOR 17/02/1996 16,0 4,0 44,0 64,0   64,0  
561903 HAMILTON ROJAS MENDONCA 23/12/1990 8,0 12,0 44,0 64,0   64,0  
561468 ALESSANDRO CESAR SANTANA 15/07/1981 12,0 12,0 40,0 64,0   64,0  
552838 ANDRESA BURANELLO MARICATO MOSCA 03/04/1976 16,0 4,0 40,0 60,0 3,0 63,0  
561900 GABRIELA DE OLIVEIRA BOUCINHA DE SOUSA 15/07/1991 12,0 8,0 40,0 60,0   60,0  
563980 JULIA NAVIA VIEIRA 29/10/1995 8,0 12,0 40,0 60,0   60,0  
563773 LANNA ROBERTA CHAMARELI LOPES NEVES 08/02/1995 16,0 8,0 36,0 60,0   60,0  
558113 MAYLA DE MEDEIROS MAZIERO 03/04/1994 12,0 12,0 36,0 60,0   60,0  
553002 GUILHERME LUIZ DE SOUZA LAURENTINO 20/02/1997 12,0 12,0 36,0 60,0   60,0  
563323 BARBARA CORREIA PONCE CAMPOS 08/05/1998 24,0 8,0 28,0 60,0   60,0  
559235 VANESSA FRUTUOSO BERNARDINELLI 07/01/1978 20,0 12,0 28,0 60,0 0,0 60,0  
559731 MIRELE DE OLIVEIRA FERRES MARTINS 30/01/1989 8,0 12,0 36,0 56,0 3,0 59,0  
562768 PAOLA MOSQUIARA AGUIAR 10/02/1995 12,0 12,0 32,0 56,0 3,0 59,0  
553120 DANIELA MARIA JANJACOMO MIESSI 30/01/1982 12,0 12,0 28,0 52,0 7,0 59,0  
555270 ROSANGELA RAPOSO NOGUEIRA MAIA 08/05/1973 12,0 4,0 40,0 56,0   56,0  
562847 ANDREA MACEDO DE FIGUEIREDO 25/09/1973 8,0 8,0 40,0 56,0   56,0  
553263 ISABELA TORQUATO CASTILHO PERES 03/04/1998 16,0 4,0 36,0 56,0   56,0  
563667 JULIANA PIRANI DE ATAIDE 30/01/2001 16,0 4,0 36,0 56,0   56,0  
558539 CAROLINE CARVALHO SOTTORIVA 15/02/1994 8,0 8,0 36,0 52,0 3,0 55,0  
562816 RODOLFO DE LIMA CANOSSA 05/12/1991 8,0 8,0 36,0 52,0   52,0  
553925 MURILO DE CARVALHO MORENO 03/03/1999 8,0 8,0 36,0 52,0   52,0  
559819 TIAGO STEFANIO RITZ 03/05/1985 12,0 12,0 28,0 52,0   52,0  
 
ENFERMEIRO
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                              INF.                                               C.E.                                              NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
553437 VANESSA PATRICIA DA SILVA GONCALVES 17/12/1986 24,0 12,0 56,0 92,0 3,0 95,0  
561831 SUELI APARECIDA RIBEIRO ALVES 18/11/1978 24,0 12,0 44,0 80,0   80,0  
560457 JOELMA DOS SANTOS REIS 12/01/1994 24,0 12,0 40,0 76,0   76,0  
560692 SIMONI APARECIDA DOS SANTOS 24/05/1986 16,0 12,0 44,0 72,0   72,0  
552769 CARINA PORTERO MOREIRA 22/03/1990 16,0 12,0 44,0 72,0   72,0  
558883 PRISCILA APARECIDA COUTINHO 11/06/1991 16,0 12,0 44,0 72,0   72,0  
560147 LAIS DA ROCHA MENEZES 18/01/2000 24,0 8,0 40,0 72,0   72,0  
553285 TELMA FERNANDA MENDONCA 03/04/1982 20,0 12,0 40,0 72,0   72,0  
559059 GISELE GOMES DA SILVA 22/05/1995 20,0 12,0 40,0 72,0   72,0  
560505 DIANA SAIURY PIERRE NISHIOKA 08/05/1996 20,0 12,0 40,0 72,0   72,0  
554828 MICHELE VIVIANE BATISTA CARVALHO 28/05/1986 16,0 8,0 44,0 68,0 3,0 71,0  
563588 MARIA EDUARDA SAMPAIO NASCIMENTO 16/07/1998 12,0 8,0 48,0 68,0   68,0  
553062 MARIA HELOISA MATOS DOS SANTOS 08/07/2000 16,0 8,0 44,0 68,0   68,0  
553417 CLEBER MONTEIRO DE OLIVEIRA 13/10/1977 12,0 12,0 44,0 68,0   68,0  
563853 VIVIANE RODRIGUES DA SILVA SANTOS 23/01/1983 12,0 12,0 44,0 68,0   68,0  
561032 ELISANGELA CRISTIANE ANDRADE DE LIMA SILVA 20/03/1980 16,0 12,0 40,0 68,0   68,0  
552721 TATIANA BRUNHARA PAINO 23/08/1981 24,0 12,0 32,0 68,0   68,0  
554431 JEISE FIRMINO DA SILVA 21/08/1982 8,0 12,0 44,0 64,0 3,0 67,0  
553140 VANESSA KELI SILVA SANTOS 01/01/1981 20,0 8,0 36,0 64,0 3,0 67,0  
558046 EDSON LUIZ DA SILVA 02/05/1981 16,0 12,0 36,0 64,0 3,0 67,0  
560891 IZABEL CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA BAKE 19/09/1985 8,0 8,0 48,0 64,0   64,0  
563749 ELIANE DE OLIVEIRA 29/06/1968 12,0 12,0 40,0 64,0   64,0  
564213 ADRIANO JOSE MACEDO 20/07/1972 12,0 12,0 40,0 64,0   64,0  
562521 EVANDRO FRANZO ROCHA 27/11/1984 12,0 12,0 40,0 64,0   64,0  
562783 CAMILA BRUNA DA SILVA 02/02/1993 12,0 12,0 40,0 64,0   64,0  
560829 CARINA DE CARVALHO 15/07/1979 16,0 12,0 36,0 64,0   64,0  
563682 ALEXANDRE FRANCELINO PIPINO 28/12/1985 20,0 12,0 32,0 64,0   64,0  
553229 VERONICA LOPES DOS SANTOS ANDRADE 10/11/1987 20,0 12,0 32,0 64,0   64,0  
558231 BRENDA BAPTISTA GRIMA 14/05/1998 8,0 8,0 44,0 60,0 3,0 63,0  
554330 VANILZA DIAS BATISTA PINTO 28/09/1990 8,0 12,0 40,0 60,0 3,0 63,0  
553185 BRUNA ZANOTTO SIGNORINI DA SILVA 21/09/1989 16,0 8,0 36,0 60,0 3,0 63,0  
560336 NATHALIA DANTAS PEREIRA 26/01/1987 24,0 8,0 28,0 60,0 3,0 63,0  
552717 SABRINA RAMIRES SAKAMOTO 15/01/1983 12,0 12,0 32,0 56,0 5,0 61,0  
563618 MAISA ANTONIA MARTINS DE MORAES 13/06/1961 20,0 8,0 32,0 60,0   60,0  
561430 ROSIRENE DOS SANTOS REIS 22/09/1972 16,0 8,0 36,0 60,0   60,0  
552945 LUCINEIA ALVES SILVA 31/07/1979 16,0 8,0 36,0 60,0   60,0  
552713 HILDA MARIA FERLETE 18/11/1983 16,0 8,0 36,0 60,0   60,0  
553484 WESLLYER CARLOS DA PIEDADE 26/02/1974 12,0 12,0 36,0 60,0   60,0  
552787 RONALDO BARBOSA DOS SANTOS 17/06/1979 12,0 12,0 36,0 60,0   60,0  
554304 PAULO CESAR MALICIA RIBEIRO 05/10/1982 12,0 12,0 36,0 60,0   60,0  
563517 JORGE AUGUSTO SANTOS RIBEIRO 18/01/1984 12,0 12,0 36,0 60,0   60,0  
563550 SILVERIA PEREIRA 17/07/1974 20,0 8,0 32,0 60,0   60,0  
552777 ANGELA FACO NOGUEIRA 28/07/1981 16,0 12,0 32,0 60,0   60,0  
558400 ANELIZE OLIVEIRA 13/02/1983 16,0 12,0 32,0 60,0   60,0  
552719 TATIANE FERREIRA GONCALVES 23/07/1987 16,0 12,0 32,0 60,0   60,0  
553106 CRISTIANE REGINA DE OLIVEIRA 02/02/1990 16,0 12,0 32,0 60,0   60,0  
564381 CARLA HIKARI EMOTO 08/01/1997 16,0 12,0 32,0 60,0   60,0  
553445 MICHELLE CORREA LEITE ORTIZ 03/10/1985 20,0 12,0 28,0 60,0   60,0  
560131 ELIZANGELA LOPES BARBOSA 10/07/1979 12,0 8,0 36,0 56,0 3,0 59,0  
553455 SIMONE DA SILVA RODRIGUES BABETTO 24/11/1987 16,0 8,0 32,0 56,0 3,0 59,0  
554422 ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 27/09/1980 12,0 0,0 44,0 56,0   56,0  
554661 DANIELA VARGAS DA SSILVA 04/03/1993 8,0 8,0 40,0 56,0   56,0  
558167 SANDRA MIOTTI FAUSTINO 16/07/1980 4,0 12,0 40,0 56,0   56,0  
556939 ALINE GRAZIELE REGIS PUGLIESE 16/05/1983 4,0 12,0 40,0 56,0   56,0  
558914 MILENA SANCHES 19/10/1992 4,0 12,0 40,0 56,0   56,0  
564150 MARILDA SANTOS DE OLIVEIRA LEME 07/04/1973 12,0 8,0 36,0 56,0   56,0  
564244 DANIELA ZANOTTI 22/09/1975 12,0 8,0 36,0 56,0   56,0  
554390 TAIS DOS SANTOS GOMES 02/01/1987 12,0 8,0 36,0 56,0   56,0  
561434 LETICIA ROCHA MOREIRA DE FREITAS CASTRO 29/11/1996 12,0 8,0 36,0 56,0   56,0  
561150 LIGIA KAROLINE MAGALHAES DE SOUZA 27/02/1998 8,0 12,0 36,0 56,0   56,0  
564004 NEIDE LUZIA PENCO SANTOS 29/10/1975 16,0 8,0 32,0 56,0   56,0  
563088 KELLY JAQUELINE DA COSTA GALINARI TOMAZIN 23/01/1980 12,0 12,0 32,0 56,0   56,0  
554213 ELAINE CRISTINA BARBOSA DE ALMEIDA 07/07/1982 12,0 12,0 32,0 56,0   56,0  
562101 ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA 21/02/1983 12,0 12,0 32,0 56,0   56,0  
563184 RENATA GREGORUTTI 28/04/1988 12,0 12,0 32,0 56,0   56,0  
561907 MONIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA DINARDI 22/07/1988 12,0 12,0 32,0 56,0   56,0  
563591 JESSICA APARECIDA PEREIRA DE FREITAS 17/04/1992 12,0 12,0 32,0 56,0   56,0  
562963 ERICA CRISTINA ABREU 07/04/1972 20,0 8,0 28,0 56,0   56,0  
563280 GISELE GOMES DA SILVA FERNANDES 10/12/1980 20,0 8,0 28,0 56,0   56,0  
553189 MARCIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS 06/05/1978 16,0 12,0 28,0 56,0   56,0  
552595 ELIANA ESCALAMBRA MACEDO 05/01/1977 4,0 8,0 40,0 52,0   52,0  
554244 ANA CLAUDIA MORALLES LIMA 24/03/1983 8,0 8,0 36,0 52,0   52,0  
562243 RITA DE CASSIA SANTANA 24/12/1976 4,0 12,0 36,0 52,0   52,0  
564180 JOSELINA TERRA SIMAO 28/08/1977 16,0 4,0 32,0 52,0   52,0  
562952 CRISTIANE SANCHES RODRIGUES 27/07/1974 12,0 8,0 32,0 52,0   52,0  
564054 CAMILA LOPES DA SILVEIRA 26/10/1979 12,0 8,0 32,0 52,0   52,0  
558560 LUCIANA FERREIRA CALSAVARA 10/11/1991 12,0 8,0 32,0 52,0   52,0  
555059 KATIELLEN DOS SANTOS SILVA 01/12/1997 8,0 12,0 32,0 52,0   52,0  
552805 MARIANA BROGIN 07/10/1998 8,0 12,0 32,0 52,0   52,0  
562640 FERNANDO NUNES DA SILVA 08/02/1980 12,0 12,0 28,0 52,0   52,0  
564107 LUCELIA ALVES DOS SANTOS 17/05/1980 12,0 12,0 28,0 52,0   52,0  
562778 ELISANDRA VALDEMARIN VAL TONELLO 08/05/1984 12,0 12,0 28,0 52,0 0,0 52,0  
554957 DAIANA OLIVEIRA DE FARIA 04/08/1985 16,0 12,0 24,0 52,0   52,0  
 
 
FISIOTERAPEUTA
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                              INF.                                              C.E.                                              NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
564063 LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL 15/03/1985 20,0 12,0 44,0 76,0 3,0 79,0  
564341 RAQUEL DE AGUIAR LIMA 27/06/1992 16,0 12,0 44,0 72,0   72,0  
564360 CARMEN MARUI 23/01/1969 20,0 12,0 40,0 72,0   72,0  
564021 AMANDA MARTINS REIS TAVARES 07/12/1993 20,0 8,0 36,0 64,0 5,0 69,0  
564133 PATRICIA MARIA GARCIA PUCHE FERREIRA 19/08/1986 20,0 8,0 40,0 68,0   68,0  
552696 ALESSANDRA FRANCO DE QUEIROZ 14/04/1983 16,0 12,0 40,0 68,0   68,0  
552822 EDSON DOS SANTOS JUNIOR 22/09/1992 16,0 12,0 40,0 68,0   68,0  
552768 LIDIANE SPACHINI SIQUEIRA 16/08/1983 8,0 12,0 44,0 64,0   64,0  
564283 PATRICIA ALINE GIACON COSTA 20/12/1985 16,0 8,0 40,0 64,0 0,0 64,0  
564309 BRUNA ANGELICA RECHE MARTINES ABBADE 20/03/1992 12,0 12,0 40,0 64,0   64,0  
556087 LISANDRA CRISTINA LOPES 27/01/1984 16,0 12,0 36,0 64,0   64,0  
552716 SABRINA DE PAULA SILVA 15/05/1991 8,0 8,0 44,0 60,0   60,0  
553800 HELLEN GABRIELL VIEIRA SARMENTO 06/09/1998 4,0 12,0 44,0 60,0   60,0  
553446 JAMILA RENATA ISMAIL SILVA 18/01/1991 12,0 8,0 40,0 60,0   60,0  
552720 CAROLAINE DE FATIMA CHINELATTO ANDRADE 22/08/1998 12,0 8,0 40,0 60,0   60,0  
564359 KARINA BARBEIRO DE MORAES LUNDSTEDT 05/11/1981 8,0 12,0 40,0 60,0   60,0  
561486 JEISA CARLA MARTINS VENTURIN CHAGAS 14/10/1987 8,0 8,0 40,0 56,0 3,0 59,0  
556145 JULIANA TAKATA ALEXANDRE REINA 27/10/1978 12,0 8,0 36,0 56,0 3,0 59,0  
555202 DANYELLE GIMENES COSTA 18/12/1994 12,0 4,0 40,0 56,0   56,0  
552723 ROSEMEIRE APARECIDA VIEIRA 18/06/1966 16,0 4,0 36,0 56,0   56,0  
552597 ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA 26/08/1990 12,0 8,0 36,0 56,0   56,0  
553658 TAMIRES GOMES DA COSTA 28/05/1991 20,0 8,0 28,0 56,0   56,0  
563906 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 12/07/1980 4,0 12,0 36,0 52,0 3,0 55,0  
558713 AMANDA SILVA GAMA ROCHA 22/02/1995 8,0 12,0 32,0 52,0   52,0  
557296 LARISSA CASTRO DE SOUZA 30/03/1999 12,0 12,0 28,0 52,0   52,0  
564193 VALESCA CASELLA PASSERI DEJATO 30/10/1990 16,0 12,0 24,0 52,0   52,0  
563762 PRISCILA RAMOS FERREIRA 13/11/1997 16,0 12,0 24,0 52,0   52,0  
552707 ISABELLA PEREIRA RIBEIRO 16/03/1998 16,0 12,0 24,0 52,0   52,0  
 
FONOAUDIÓLOGO
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                              INF.                                              C.E.                                              NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
561189 THAUA BRUNHARO FERNANDES 12/09/1990 8,0 12,0 36,0 56,0   56,0  
562970 CAROLINA PADIAL BENECIUTI 14/07/1979 12,0 8,0 32,0 52,0 3,0 55,0  
 
MÉDICO DE FAMÍLIA
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                              INF.                                              C.E.                                               NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
552582 NATHALIA BERTINI BONINI 05/12/1995 20,0 8,0 52,0 80,0   80,0  
552815 MARIANA BUSSANELI MARTINS 26/09/1995 24,0 8,0 40,0 72,0   72,0  
555498 SILVIA PEREIRA DOS SANTOS 26/09/1989 20,0 12,0 40,0 72,0   72,0  
552588 PAULO ROBERTO ARNAL BONINI FILHO 05/12/1995 16,0 12,0 40,0 68,0   68,0  
552798 FLAVIO APARECIDO MORENO 28/08/1978 8,0 12,0 44,0 64,0   64,0  
564278 ARNALDO DE LIMA CANOSSA 22/11/1993 8,0 8,0 44,0 60,0   60,0  
562567 VICTORIA FERRACINI BEZERRA 28/03/1995 8,0 12,0 40,0 60,0   60,0  
552790 ELIANE RODRIGUES DIOGO RAMPAZZO 15/06/1983 12,0 12,0 36,0 60,0   60,0  
563459 LAIZA MARTYNA CARRASCO BORDIGNON 20/12/1993 12,0 12,0 36,0 60,0   60,0  
552714 MARINA ALVES DE LIMA 23/10/1991 20,0 8,0 32,0 60,0   60,0  
562569 ANNIA MONTENEGRO PRADO 14/01/1986 12,0 12,0 32,0 56,0 3,0 59,0  
552897 MOISES LUNA ESTRADA 04/05/1987 8,0 4,0 40,0 52,0   52,0  
562967 THOMAS PIACSEK 22/08/1975 20,0 8,0 24,0 52,0 0,0 52,0  
 
MEDICO PLANTONISTA - CLÍNICO GERAL
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                              INF.                                              C.E.                                              NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
564068 JULIA AIRES MARANGONI 29/12/1996 24,0 12,0 48,0 84,0   84,0  
553045 LUCIANO MONTEIRO PERDIGAO PEREIRA BRITO 15/08/1979 24,0 12,0 36,0 72,0   72,0  
563520 JULIANA BRAGALDA DOS SANTOS 19/10/1986 8,0 12,0 48,0 68,0   68,0  
560454 ADRIANA APARECIDA SEVERINO 31/08/1983 20,0 12,0 32,0 64,0   64,0  
553067 LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS 13/03/1993 16,0 12,0 28,0 56,0   56,0  
 
 
 
MÉDICO PLANTONISTA - DO TRABALHO
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                              INF.                                              C.E.                                               NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
563710 LARA OLIVEIRA DUARTE 18/11/1984 12,0 12,0 40,0 64,0   64,0  
 
MÉDICO PLANTONISTA – GINECOLOGISTA
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                              INF.                                               C.E.                                              NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
558295 SIMONE FINK HASSAN 20/04/1966 12,0 8,0 40,0 60,0 0,0 60,0  
 
MÉDICO VETERINÁRIO
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                               INF.                                              C.E.                                              NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
561895 MIRELLA TOMAZ SOARES 09/01/1993 28,0 12,0 48,0 88,0 5,0 93,0  
559000 ANA CAROLINA RODRIGUES AMADEU 02/03/1996 20,0 12,0 44,0 76,0   76,0  
563659 AGNES DOS SANTOS SOARES DE MELO PIRES 20/10/1996 24,0 12,0 40,0 76,0   76,0  
552895 ANDRESSA BARBOSA HILARIO 16/03/1998 16,0 12,0 44,0 72,0   72,0  
555051 SUZANA AMALIA GARCEZ COSTA 25/08/1987 12,0 12,0 44,0 68,0 3,0 71,0  
564123 MARLON LEONEL PAZINI 15/05/1982 20,0 8,0 40,0 68,0 3,0 71,0  
552885 FERNANDA MAGRI 24/01/1977 16,0 12,0 40,0 68,0   68,0  
558762 JESSICA ALEXANDRINO DA SILVA GOLLO 02/03/1996 28,0 8,0 32,0 68,0   68,0  
563884 CLAUDIA SOARES RODRIGUES 26/05/1994 24,0 12,0 32,0 68,0   68,0  
557258 CLEBER SALESSE CARDOSO 08/12/1981 20,0 8,0 32,0 60,0 5,0 65,0  
560577 DENISE MONTEIRO BOZZOLO 17/06/1994 12,0 8,0 44,0 64,0 0,0 64,0  
553107 LANNA TORREZAN 15/07/1995 16,0 12,0 36,0 64,0   64,0  
556282 NATHALIA PONTIN FRANCO 10/10/1998 24,0 12,0 28,0 64,0   64,0  
556444 DYEGO STEFFAN DE OLIVEIRA LIMA 08/01/1997 12,0 12,0 36,0 60,0   60,0  
559744 MARIANA DOS REIS DE CASTRO 09/05/1997 16,0 8,0 32,0 56,0   56,0  
557340 GUSTAVO GONCALVES ARTIERE 30/01/1989 20,0 8,0 28,0 56,0   56,0  
559278 CAROLINA TONSSIC FALKOWSKI 23/06/1983 16,0 12,0 28,0 56,0   56,0  
552724 PAMELA APARECIDA MARIANO ESTEVES REVOREDO 12/07/1995 16,0 12,0 28,0 56,0   56,0  
552883 JACKELINE CARRILHO AFONSO 26/07/1999 8,0 8,0 36,0 52,0   52,0  
559189 IZABELA PEREIRA SAMPAIO CASTRO 18/12/1997 12,0 8,0 32,0 52,0   52,0  
554903 MAURICIO CANDIDO DE MACEDO 08/04/1970 12,0 12,0 28,0 52,0   52,0  
 
NUTRICIONISTA
 
INSC. NOME DATA DE NASCIMENTO L.P.                                               INF.                                              C.E.                                              NPO NPT NOTA FINAL RESULTADO
552802 LARA MEDEIROS SOARES DOMINGUES 23/12/1987 16,0 12,0 48,0 76,0 3,0 79,0  
552841 FERNANDA MANTOVANELLI DA CRUZ 24/03/2000 20,0 12,0 40,0 72,0   72,0  
555809 NATALIA GASPAR PINTO 23/12/1988 12,0 12,0 40,0 64,0 3,0 67,0  
