Ir para o conteúdo

Prefeitura de Penápolis / SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Segunda-feira, 21 de Outubro de 2024
Prefeitura de Penápolis / SP
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PORTARIAS Nº 293, 19 DE JUNHO DE 2024
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor
PORTARIA Nº 293, 19 de junho de 2024.
 
 
“Homologa o resultado final parcial do Processo Seletivo nº 01/2024, para os cargos de Apoiador de Combate a Dengue e Auxiliar de Serviços Gerais, conforme especifica.”
 
 
CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI, Prefeito Municipal de Penápolis, no uso de suas atribuições legais, e
 
Considerando o Memorando RH nº 248/2024, de 19 de junho de 2024;
 
R E S O L V E :
 
Homologar o resultado final parcial do Processo Seletivo nº 01/2024, para os cargos de Apoiador de Combate a Dengue e Auxiliar de Serviços Gerais, cuja prova objetiva foi realizada em 09/06/2024, a saber:
.
 
Apoiador de Combate à Dengue
Ensino Fundamental Incompleto I

 
Posição Nº INSC CANDIDATO Português Matemática / Raciocínio Lógico Conhecimentos Gerais Prova teórica Média final
1 59729  FERNANDO JONAS DE OLIVEIRA 40.00 32.00 16.00  88.00  88.00
2 59845  MATEUS HENRIQUE VALERIANO BERTODI 36.00 28.00 20.00  84.00  84.00
3 59307  JULIANA KORINA DE PAULA TOKUDA LINO 32.00 32.00 20.00  84.00  84.00
4 59663  LENI APARECIDA GONÇALVES ASSUMPÇÃO 40.00 28.00 12.00  80.00  80.00
5 60038  MARIA MADALENA XAVIER 40.00 28.00 12.00  80.00  80.00
6 59267  WELLINGTON RICHARD LAURINDO ROSA 36.00 28.00 16.00  80.00  80.00
7 59225  JULIO LUDERITZ BRUNO 32.00 36.00 12.00  80.00  80.00
8 59322  SIMAIRA RANGEL OLIVEIRA 32.00 28.00 20.00  80.00  80.00
9 59372  SARAH CRISTINA FELIPE 28.00 36.00 16.00  80.00  80.00
10 59767  CRISTIANE SANCHES RODRIGUES 40.00 20.00 16.00  76.00  76.00
11 59203  ITAMAR DE MEDEIROS COELHO 36.00 24.00 16.00  76.00  76.00
12 59219  GABRIEL PEREIRA FRANCISCO 32.00 32.00 12.00  76.00  76.00
13 59758  ANA CAROLINA EVANGELISTA DOS SANTOS 28.00 32.00 16.00  76.00  76.00
14 59905  REGINEIA BARBOSA PAINO 40.00 20.00 12.00  72.00  72.00
15 59364  TAMIRES RAMPIM PIRES 40.00 12.00 20.00  72.00  72.00
16 59199  CRISTIAN GOMES RIBEIRO 40.00 12.00 20.00  72.00  72.00
17 59707  ANDREIA TATIANA KIOKO DE SOUZA 36.00 20.00 16.00  72.00  72.00
18 59827  LUCIANA CAVICHIO GIL 36.00 16.00 20.00  72.00  72.00
19 59204  MARINA LUIZA DA SILVA 36.00 16.00 20.00  72.00  72.00
20 59390  MARIANA CUS DA SILVA 36.00 16.00 20.00  72.00  72.00
21 59626  DAIANE SILVA DE OLIVEIRA SANT ANA 32.00 24.00 16.00  72.00  72.00
22 59392  JHENIFER TONANI 32.00 20.00 20.00  72.00  72.00
23 59213  GUILHERME DUARTE REQUENA 24.00 32.00 16.00  72.00  72.00
24 59817  ANA CAROLINA BELINELLI MOREIRA BRANDÃO 36.00 16.00 12.00  64.00  64.00
25 59292  GABRIELA ALVES GONÇALVES 36.00 16.00 12.00  64.00  64.00
26 59580  ANA MARIA DOS SANTOS 36.00 12.00 16.00  64.00  64.00
27 59375  CLAUDIA CRISTINA DE LIMA 32.00 16.00 16.00  64.00  64.00
28 59747  FRANCIS RIBEIRO PARLADORE 32.00 16.00 16.00  64.00  64.00
29 59182  ROSANGELA BRUGNARA PENTEADO PEPINO 28.00 20.00 16.00  64.00  64.00
30 59892  ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA 28.00 20.00 16.00  64.00  64.00
31 59749  LUCAS GRUPPO HILÁRIO 24.00 28.00 12.00  64.00  64.00
32 59222  RAYSA BASÍLIO DOS SANTOS 36.00 12.00 12.00  60.00  60.00
33 59515  SANDRA HELENA BONFIM 32.00 16.00 12.00  60.00  60.00
34 59283  FERNANDA FACHINI MIOTO MATOS 32.00 16.00 12.00  60.00  60.00
35 59251  ALLAN CRISTIAN DA SILVA FERNANDES 32.00 16.00 12.00  60.00  60.00
36 60031  NAHEDA VITORIA TOBITA 32.00 12.00 16.00  60.00  60.00
37 59653  DIEGO CAVALCANTE PEREIRA DANTAS 28.00 16.00 16.00  60.00  60.00
38 59178  DAYSE ANSELMO RIBEIRO 28.00 16.00 16.00  60.00  60.00
39 59425  TACIÉLI FRANCISCA SILVA DOS SANTOS SUBIRES BERNEGOSSI 24.00 24.00 12.00  60.00  60.00
40 59185  AMAURI RODRIGUES FERREIRA 20.00 28.00 12.00  60.00  60.00
41 59494  SILVIA CRISTINA  GRANZOTI MONTEIRO 32.00 8.00 16.00  56.00  56.00
42 59277  TAYNARA PANÇA DE SOUZA 32.00 8.00 16.00  56.00  56.00
43 59172  BEATRIZ FERNANDES BRANDÃO DA COSTA 28.00 12.00 16.00  56.00  56.00
44 59770  ADRIANA DE SOUZA SOARES 24.00 20.00 12.00  56.00  56.00
45 59546  APARECIDA NOGUEIRA 32.00 12.00 8.00  52.00  52.00
46 59476  MIRIAN PALMIRO BUENO 32.00 12.00 8.00  52.00  52.00
47 59919  JULIANE ALBERTO MORAIS 32.00 4.00 16.00  52.00  52.00
48 59205  SHAIELE CRISTINE DA SILVA CANDIANI 28.00 12.00 12.00  52.00  52.00
49 59186  AMANDA SANCHES DE SOUZA 28.00 8.00 16.00  52.00  52.00
50 59720  CHRISTIAN CAVALCANTE ROCHA 24.00 12.00 16.00  52.00  52.00
51 59415  EDUARDO DE BARROS CLAUDINO 24.00 12.00 16.00  52.00  52.00
52 59902  IELLEN CARLA GASPARINI 20.00 16.00 16.00  52.00  52.00
53 59717  MARLUCE DA COSTA SILVA 32.00 8.00 8.00  48.00  48.00
54 59431  LIVIA DE ALMEIDA MORENO 28.00 8.00 12.00  48.00  48.00
55 59572  MARGARETH GOMES COSTA 24.00 16.00 8.00  48.00  48.00
56 59216  MURILO ANSELMO BERNARDO 24.00 8.00 16.00  48.00  48.00
57 59198  MIRIAN MENDONÇA 32.00 4.00 8.00  44.00  44.00
58 59331  ADRIANA ARAÚJO COUTINHO 28.00 4.00 12.00  44.00  44.00
59 59669  SUSI MEIRE BALBINO 24.00 8.00 12.00  44.00  44.00
60 59377  ÂNGELA SOARES DA SILVA 24.00 8.00 12.00  44.00  44.00
61 59171  GABRYELA RIBEIRO GONÇALVES DA SILVA 24.00 8.00 12.00  44.00  44.00
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de Serviços Gerais
Ensino Fundamental Completo

 
Posição Nº INSC CANDIDATO Português Matemática / Raciocínio Lógico Conhecimentos Gerais Prova teórica Média final
1 59521  JORGE PEREIRA DA SILVA 40.00 40.00 20.00  100.00  100.00
2 59792  ARIANE COMPARETTI GUOLO 40.00 32.00 16.00  88.00  88.00
3 59389  AMAURY DURVAL OLIVEIRA LEITE 36.00 32.00 16.00  84.00  84.00
4 59710  CAIQUE BESSA LOURENCO 36.00 24.00 20.00  80.00  80.00
5 59791  JOÃO BATISTA DE ALMEIDA NETO 32.00 24.00 20.00  76.00  76.00
6 59509  MARA LINA BERTOLINI 32.00 24.00 16.00  72.00  72.00
7 59279  ANA CRISTINA APARECIDA BATISTA 36.00 20.00 16.00  72.00  72.00
8 59290  THAIS CRISTINA SAMPAIO GUEDES 32.00 24.00 16.00  72.00  72.00
9 59724  MARTA REGINA XAVIER 36.00 16.00 16.00  68.00  68.00
10 59380  EDNA MARIA DA SILVA 36.00 12.00 20.00  68.00  68.00
11 59900  PRISCILLA ALVES SORROCHE 32.00 20.00 12.00  64.00  64.00
12 59615  JENNIFER CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA 32.00 12.00 20.00  64.00  64.00
13 59302  LUCA GASPARINI ALVES 28.00 24.00 12.00  64.00  64.00
14 59474  ANGELICA KARAKAMA 28.00 16.00 20.00  64.00  64.00
15 59837  SEBASTIANA PRUDENCIO GONÇALVES SOUZA 32.00 20.00 8.00  60.00  60.00
16 59856  GRAZIELE SOARES LOPES 32.00 16.00 12.00  60.00  60.00
17 59206  ANA LÚCIA COSTA 32.00 16.00 12.00  60.00  60.00
18 59659  MOISÉS CÂNDIDO 28.00 16.00 16.00  60.00  60.00
19 59812  HIGOR HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA 28.00 12.00 20.00  60.00  60.00
20 59208  GABRIELE ALVES FOLHA 24.00 24.00 12.00  60.00  60.00
21 60022  VITORIA BEATRIZ SOARES LORENÇO 40.00 8.00 8.00  56.00  56.00
22 59576  DABLUÊ PAOLA FERREIRA DA SILVA 36.00 8.00 12.00  56.00  56.00
23 59207  MICHELE FÁTIMA DE SOUZA FOLHA 36.00 4.00 16.00  56.00  56.00
24 59687  NATACHA TORREZAN 32.00 12.00 12.00  56.00  56.00
25 59184  BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO CARVALHO 32.00 12.00 12.00  56.00  56.00
26 59284  LAURA CAROLINA PEREIRA COSTA 28.00 16.00 12.00  56.00  56.00
27 59298  VANESSA NARDIN GUOLO SAMPAIO 24.00 20.00 12.00  56.00  56.00
28 59421  ALESSANDRA REGINA BORGES TEIXEI 28.00 12.00 12.00  52.00  52.00
29 59245  JOSIANE PEREIRA DE SOUZA ARCHILA 20.00 12.00 20.00  52.00  52.00
30 59414  MARCELA DOS SANTOS FRANÇOZO RODRIGUES 24.00 12.00 12.00  48.00  48.00
31 59381  ROSELY JUSTINA VICTOR MENDES 24.00 8.00 16.00  48.00  48.00
32 59839  FERNANDA APARECIDA MARQUES PAES 20.00 16.00 12.00  48.00  48.00
33 59397  SILVANA GOMES TONANI 24.00 8.00 12.00  44.00  44.00
34 59191  MARGARETH SAMPAIO DOS SANTOS 20.00 16.00 8.00  44.00  44.00
35 59726  LEONICE XAVIER 20.00 12.00 12.00  44.00  44.00
36 59650  AMILTON ALVES COSTA 20.00 8.00 16.00  44.00  44.00
37 59932  MARCIA MIESSI CARRARETTO 28.00 4.00 8.00  40.00  40.00
38 59693  SÔNIA MARIA GOMES VIEIRA 28.00 0.00 12.00  40.00  40.00
 
 
 
 
 
Publique-se.
 
Lavre-se a presente Portaria, dando-se ciência aos interessados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, em 19 de junho de 2024.
 
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETOS Nº 8043, 16 DE OUTUBRO DE 2024 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional, por excesso, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”. 16/10/2024
DECRETOS Nº 8042, 16 DE OUTUBRO DE 2024 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional, por excesso, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. 16/10/2024
DECRETOS Nº 8041, 16 DE OUTUBRO DE 2024 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional, por excesso, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”. 16/10/2024
DECRETOS Nº 8040, 16 DE OUTUBRO DE 2024 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional, por excesso, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)”. 16/10/2024
DECRETOS Nº 8039, 16 DE OUTUBRO DE 2024 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional, por excesso, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. 16/10/2024
Minha Anotação
×
PORTARIAS Nº 293, 19 DE JUNHO DE 2024
Código QR
PORTARIAS Nº 293, 19 DE JUNHO DE 2024
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia