FICHA | VERBA | DEPTO/SERVIÇO | VLR A SUPLEM. R$ |
02.01 | Secr.Governo/Gestão Partic.e Dependências | ||
02.01.01 | Gabinete da Secretaria | ||
11 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 9.700,00 |
12 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 1.300,00 |
02.01.02 | Fundo Social de Solidariedade | ||
18 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 4.400,00 |
19 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 700,00 |
02.02 | Procuradoria Geral do Municipio | ||
02.02.01 | Gabinete da Procuradoria Jurídica | ||
31 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 1.200,00 |
02.03 | Secretaria Municipal de Comunicação Social | ||
02.03.01 | Gabinete da Comunicação Geral | ||
38 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 300,00 |
02.05 | Secr.Mun.Desenvolvimento e Trabalho | ||
02.05.01 | Gabinete da Indústria, Comércio e Serviços | ||
49 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 13.750,00 |
50 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 3.200,00 |
02.06 | Secretaria Municipal de Administração | ||
02.06.01 | Gabinete da Administração Geral | ||
64 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 48.000,00 |
66 | 3.3.90.08.99 | Auxílio Funeral | 20,00 |
02.07 | Secretaria Municipal de Finanças | ||
02.07.01 | Gabinete da Administração Financeira | ||
81 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 6.500,00 |
02.10 | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | ||
02.10.01 | Gabinete da Cultura | ||
135 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 11.700,00 |
136 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 3.800,00 |
02.11 | Secr.Mun.Esporte, Lazer e Juventude | ||
02.11.01 | Gabinete do Esportes | ||
147 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 62.700,00 |
148 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 3.900,00 |
02.12 | Secretaria Municipal de Obras/Serviços | ||
02.12.01 | Serviço de Obras Públicas | ||
158 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 36.200,00 |
159 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 5.100,00 |
02.12.02 | Serviço de Infra-Estrutura Urbana | ||
168 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 500,00 |
02.12.03 | Serviço de Transporte | ||
176 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 2.850,00 |
02.13 | Fundo Municipal de Saúde | ||
02.13.01 | Serviço de Assistência Básica | ||
185 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 153.800,00 |
186 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 44.000,00 |
02.13.03 | Serviço de Vigilância Epidemiológica | ||
206 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 14.270,00 |
02.14 | Fundo Municipal de Assistência Social/Cidadania | ||
02.14.01 | Serviço de Assistência Comunitária | ||
213 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 13.200,00 |
214 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 4.500,00 |
02.15 | Sec.Mun.Plan.Coord/Zelad.Trânsito/Mob.Urbana | ||
02.15.01 | Gabinete do Trânsito Municipal | ||
228 | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 2.000,00 |
229 | 3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais | 300,00 |
TOTAL | 447.890,00 |
Art 2º- Para cobertura do crédito acima serão utilizados recursos provenientes do que trata o inciso “III”, do artigo 4º, da Lei nº 2.555 de 29/10/2021, publicada em 04/11/2021, conforme a Lei nº 4.320/64, art. 41, “I”.
Art 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, em 27 de dezembro de 2022.
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETOS Nº 7407, 20 DE JANEIRO DE 2023 | “Prorroga a data de vencimento da parcela única, com desconto, de pagamento do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano para o exercício de 2023”. | 20/01/2023 |
PORTARIAS Nº 31, 20 DE JANEIRO DE 2023 | “Exonera o Sr. ERLON PALIOTTA FERRITE como Chefe do Serviço de Transporte de Ambulância, conforme especifica.” | 20/01/2023 |
PORTARIAS Nº 30, 18 DE JANEIRO DE 2023 | “Homologa o resultado final do Concurso Público nº 02/2022, aberto pelo Edital nº 2502, de 26 de outubro de 2022, retificado pelo Edital nº 2508, de 01/11/2022, conforme especifica.” | 18/01/2023 |
PORTARIAS Nº 29, 16 DE JANEIRO DE 2023 | Dispõe sobre a contratação do Sr. DANIEL BRUNO DE SOUZA CUENCA. | 16/01/2023 |
PORTARIAS Nº 28, 16 DE JANEIRO DE 2023 | Dispõe sobre a contratação da Sra. CAROLINE PAINO DO NASCIMENTO CUNHA. | 16/01/2023 |