Ir para o conteúdo

Prefeitura de Penápolis / SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Segunda-feira, 09 de Junho de 2025
Prefeitura de Penápolis / SP
Legislação
Atualizado em: 27/05/2025 às 15h51
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PORTARIAS Nº 171, 19 DE MAIO DE 2025
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor
PORTARIA Nº 171, 19 de maio de 2025.
 
“Homologa o resultado final parcial do Processo Seletivo nº 01/2025, para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino e Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, conforme especifica.”
 
CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI, Prefeito Municipal de Penápolis, no uso de suas atribuições legais, e
 
Considerando o Memorando RH nº 111/25, exarado no Processo SEI nº 3537305.402.00013388/2025-76;
 
R E S O L V E :
 
Homologar o resultado final parcial do Processo Seletivo nº 01/2026, para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino e Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, cuja prova objetiva foi realizada em 04/05/25, a saber:
 
Auxiliar de Serviços Gerais Feminino
 
 
Colocação Nº Inscrição Nome RG Data Nasc. Pontuação
0545712 POLYANA GARCIA DONADELLI 549406657 26/06/1999 92,000
0547107 MARIA CRISTINA DOS SANTOS 13285918X 25/08/1964 88,000
0545436 JULIANA KORINA DE PAULA TOKUDA LINO 422673894 24/02/1986 88,000
0546349 CRISTIANE XAVIER JORGE 407637473 29/01/1984 84,000
0545368 ARIANE COMPARETTI SILVA GUOLO 407309305 07/01/1985 84,000
0546281 FRANCIELE DIAS CAMILLO FRANCELINO 472892903 06/01/1991 84,000
0545665 ANA CAROLINA EVANGELISTA SANTOS 626422528 17/03/2006 84,000
0545707 MANOELA PREVENTINA DOS SANTOS 25199840X 19/05/1964 80,000
0545325 REGIANE APARECIDA ALVES BRUNHARA LEAL 296872489 22/09/1979 80,000
10º 0545626 LETICIA MAIRA BLANCO FARIA 437343340 21/06/1981 80,000
11º 0547071 MARCIENE MARIA DA SILVA VAZ 44622215X 21/10/1986 80,000
12º 0547018 JOSIANE FRANCIS DOS SANTOS CASSEMIRO 403353452 18/09/1988 80,000
13º 0545776 MILENA ALVES DIAS 506327164 22/12/1999 80,000
14º 0546355 TAYNARA DEMICIANO DE ANDRADE 641853804 16/07/2006 80,000
15º 0545663 ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA 2837328X 17/01/1976 76,000
16º 0546141 MARINA LUIZA DA SILVA 23312651X 03/08/1976 76,000
17º 0546753 RÚBIA DE FÁTIMA GARCIA BORDIN 28308091 06/07/1979 76,000
18º 0545334 LISIANE PEREIRA VALLIM 259888370 01/06/1982 76,000
19º 0545607 JOICE MARIA DOS SANTOS 454693680 23/07/1985 76,000
20º 0546034 THAIZE GIL FELIPE 462566249 19/10/1989 76,000
21º 0547002 ANDRESSA GOMES JORGE 473303413 15/03/1991 76,000
22º 0545354 TAMIRES RAMPIM PIRES 481382665 15/06/1991 76,000
23º 0547072 FRANCINY DA SILVA VAZ 539541710 02/03/2007 76,000
24º 0545731 MARIANA DE OLIVEIRA SCAURI 599867103 30/09/2007 76,000
25º 0547047 APARECIDA DA SILVA 9882805 02/09/1966 72,000
26º 0547049 MARLI APARECIDA DA SILVA 252789982 26/10/1973 72,000
27º 0547003 KEILA APARECIDA DE FREITAS TARIN 286391375 06/02/1975 72,000
28º 0547020 ROSEMERI DE SOUZA SOARES ZANON 296590812 02/04/1978 72,000
29º 0545570 SILVIA CRISTINA GRANZOTTI MONTEIRO 331007083 24/02/1979 72,000
30º 0546339 DANIELA BORDIN ARREDONDO 405535181 11/04/1986 72,000
31º 0545407 MAIARA 471084128 20/10/1990 72,000
32º 0545331 ANA CAROLINA EVARISTO DE ANDRADE 396211318 29/03/1996 72,000
33º 0545389 MARIA EDUARDA SIMON BARBOSA 625227694 04/01/2003 72,000
34º 0547011 MARIA ELENA MUNHOZ MIRANDA 139054261 05/12/1959 68,000
35º 0546950 CÉLIA APARECIDA MARQUES 20940906 26/01/1965 68,000
36º 0546804 CLAUDETE APARECIDA FELIPE CARREIRA 221861142 11/01/1967 68,000
37º 0546973 ELENICE BASSETTO DE NADAI 251992044 12/04/1973 68,000
38º 0545377 SILVANA DA SILVA PASSOS 237129620 06/10/1974 68,000
39º 0547091 CRISTINA CONSOLACÃO DA SILVA 270578730 21/01/1975 68,000
40º 0545309 SEBASTIANA PRUDENCIO GONÇALVES SOUZA 309079573 07/04/1978 68,000
41º 0546216 CINTHIA MAVEL GONÇALVES ALVES NOGUEIRA 324394159 12/11/1979 68,000
42º 0545771 MICHELE FATIMA DE SOUZA FOLHA 32639347X 08/07/1980 68,000
43º 0546999 WELICA CARVALHO DA SILVA 403359533 21/05/1981 68,000
44º 0545307 RAQUEL PRISCILA DE OLIVEIRA FILIPPIM 430926297 14/01/1982 68,000
45º 0547080 SILVANA JORGE NUNES 404676558 13/05/1982 68,000
46º 0545311 ELLEN CAROLINE DE MELO AMARELLINHO 189168821 12/12/1982 68,000
47º 0545664 SANDRA HELENA BONFIM 404685821 01/05/1983 68,000
48º 0547097 THAYNARA KEROL BORGES 404623558 25/06/1985 68,000
49º 0545598 ERICA APARECIDA LOPES 414250783 11/04/1987 68,000
50º 0545866 ANA PAULA SARAIVA PIRES 408868041 06/12/1994 68,000
51º 0545337 PABLINE TAUANY DE OLIVEIRA QUEIROZ GARCIA 506326573 13/07/1996 68,000
52º 0545306 MARA LINA BERTOLINI 66653873 28/04/1954 64,000
53º 0545849 TELMA CRISTINA ROSSI DE OLIVEIRA 164657393 13/12/1966 64,000
54º 0545490 NATACHA TORREZAN 242038305 04/06/1971 64,000
55º 0545403 ANA CRISTINA APARECIDA BATISTA 228425827 16/03/1973 64,000
56º 0545422 ADRIANA ROL MAGNAI 242327060 07/02/1974 64,000
57º 0547055 MARLENE APARECIDA DA SILVA SOUZA 276841852 14/09/1975 64,000
58º 0545599 CARINA GIL DE MELLO 339256576 01/07/1979 64,000
59º 0545315 SILVIA DE JESUS SANTANA 400423807 04/05/1984 64,000
60º 0546064 TATIANE GRAZIELE DE MELLO MORENO 445017910 31/12/1988 64,000
61º 0547021 TALITA BERNARDINO GOMES 458005101 10/07/1989 64,000
62º 0547082 LILIAN KELLY ALVES TANAZIO FABIANO 409314705 31/08/1996 64,000
63º 0545364 KAYLANE VIOLIM DA SILVA 581377746 08/11/2002 64,000
64º 0545572 ROSELY JUSTINA VICTOR MENDES 225132291 15/10/1969 60,000
65º 0546740 SUZANA CASSIMIRO 24987626 15/10/1973 60,000
66º 0547013 ANA MARIA NERES DE SOUZA 274927093 30/05/1974 60,000
67º 0546947 FERNANDA APARECIDA MAQUES PAES 339256552 10/07/1981 60,000
68º 0545618 ALBERTINA DUARTE DA SILVA 457762263 04/02/1989 60,000
69º 0545319 MICHELE MARIA DO NASCIMENTO 471238351 04/01/1991 60,000
70º 0546972 JESSICA MARQUES BERGAMASCHI 441354129 01/11/1991 60,000
71º 0545374 MARIA LAURA DA SILVA FERREIRA 417038161 26/01/1995 60,000
72º 0545429 ALCIENE SABRINA SORROCHE DE OLIVEIRA 521207319 21/10/1998 60,000
73º 0545880 CLEUZA GOMES DA SILVA 228425529 04/10/1968 56,000
74º 0545366 SÔNIA MARIA GOMES VIEIRA 220706633 11/07/1969 56,000
75º 0545508 ANA PAULA XAVIER 430563875 09/09/1980 56,000
76º 0546984 VALQUIRIA RIBEIRO BUENO DE MOURA 40335378X 08/03/1982 56,000
77º 0547057 EDILMA ALVES DOS SANTOS 496722840 22/12/1982 56,000
78º 0546894 MARIA AUGUSTA DE LIMA 483744992 31/01/1983 56,000
79º 0547102 GABRIELE DE OLIVEIRA PEREIRA 404682418 16/09/1988 56,000
80º 0547110 LUZIA ZORDAN CARDOSO 216241790 13/12/1969 52,000
81º 0545552 ROSANA MADALENA VASCONCELLOS 263424170 25/02/1974 52,000
82º 0545390 VELEIDA JULIANA DE ALMEIDA 32470608X 05/01/1979 52,000
83º 0547004 THAIS DE CASSIA VIANA DA SILVA FERREIRA 36394431X 15/12/1984 52,000
84º 0546686 NAYARA VANITTE DA SILVA BARROS 487930496 11/03/1993 52,000
85º 0545318 CAMILA DOS SANTOS MARCATTI 499810831 11/01/1998 52,000
86º 0545661 MARIANA CUSTODIO DA SILVA 569595551 05/02/1999 52,000
87º 0546966 ANNA LAURA XAVIER DE SOUZA 641891714 31/03/2005 52,000
 
 
Auxiliar de Serviços Gerais Masculino
 
Colocação Nº Inscrição Nome RG Data Nasc. Pontuação
 1º         0545308       ROGERIO SENA DO REGO  539260991  08/01/1970  92,000
 2º         0545715       MARCIO DONADELLI DE OLIVEIRA  462817209  01/05/1990  88,000
 3º         0545454       MATEUS HENRIQUE VALERIANO BERTODI  557650525  11/03/2001  88,000
 4º         0545478       JOÃO PEDRO DE FARIA FERNANDES SILVERIO  608748122  28/12/2006  88,000
 5º         0546252       VINICIUS GABRIEL CARDOSO CAPUTO  604420158  18/10/2007  88,000
 6º         0545323       LUIS HENRIQUE FARIA PAES  608519650  19/01/2000  84,000
 7º         0545892       FRANCISCO JACOB DE OLIVEIRA JUNIOR  590214470  24/06/2000  84,000
 8º         0545808       EULLER DAVI SEVERIN  595232346  14/09/2000  84,000
 9º         0545417       ANISIO DOS SANTOS  199982314  03/11/1964  80,000
 10º        0547074       EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA  450528613  07/01/1986  80,000
 11º        0546563       AMAURY DURVAL OLIVEIRA LEITE  465315732  31/05/1990  80,000
 12º        0545313       MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO  420187406  19/01/1995  80,000
 13º        0547060       ANDERSON MURILLO MARQUES  283448068  18/12/1979  76,000
 14º        0545343       LENON RICARDO DA SILVA  48152688  15/06/1992  68,000
 15º        0546629       KAYK DOMINGUES SEVERIN  598367925  05/04/2006  68,000
 16º        0545488       JOÃO DONIZETE DE CASTRO MARTINS MORAES  228417727  07/07/1972  64,000
 17º        0545541       CRISLAN DE SOUZA OLIVEIRA  403355941  10/05/1986  64,000
 18º        0545444       MOISES CANDIDO  191826078  25/02/1970  56,000
 19º        0545720       PAULO TIAGO PARPINELLI DE MOURA  306951459  17/12/1979  56,000
 20º        0545794       HENRY SANCHES FERREIRA  521380960  04/02/2004  56,000
 21º        0547007       EDUARDO MIESSI CARRARETTO  580418005  10/12/2006  56,000
 
Publique-se.
 
Lavre-se a presente Portaria, dando-se ciência aos interessados.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, em 19 de maio de 2025.
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
PORTARIAS Nº 183, 26 DE MAIO DE 2025 Exonera o servidor PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA, Médico Plantonista, conforme especifica. 26/05/2025
PORTARIAS Nº 182, 26 DE MAIO DE 2025 Readmite os empregados públicos, conforme especifica. 26/05/2025
PORTARIAS Nº 181, 23 DE MAIO DE 2025 Altera a composição da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias existentes entre a Prefeitura Municipal de Penápolis e as Organizações da Sociedade Civil, através da SEDES, conforme especifica. 23/05/2025
PORTARIAS Nº 180, 22 DE MAIO DE 2025 Declara rescindidos os contratos de trabalho de servidores municipais, conforme especifica. 22/05/2025
DECRETOS Nº 8201, 21 DE MAIO DE 2025 Aprova a Resolução CMDCA nº 06/25 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penápolis – CMDCA. 21/05/2025
Minha Anotação
×
PORTARIAS Nº 171, 19 DE MAIO DE 2025
Código QR
PORTARIAS Nº 171, 19 DE MAIO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia