Ir para o conteúdo

Prefeitura de Penápolis / SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Terça-feira, 02 de Setembro de 2025
Prefeitura de Penápolis / SP
Legislação
Atualizado em: 26/08/2025 às 16h14
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PORTARIAS Nº 285, 18 DE AGOSTO DE 2025
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor
PORTARIA Nº 285, 18 de agosto de 2025.
 
“Aprova a relação dos servidores com direito à Promoção Horizontal, referente ao período de 01/06/24 a 31/07/25.”
 
CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI, Prefeito Municipal de Penápolis, no uso de suas atribuições legais, e
 
CONSIDERANDO o Memorando RH nº 0177030, do processo SEI n° 3537305.402.00023453/2025-71;
 
RESOLVE:
 
Art. 1° Aprovar a relação dos servidores abaixo, com direito à Promoção Horizontal, referente ao período de 01/06/24 a 31/07/25, de conformidade com o que dispõe a Lei nº 398/94, e a contagem de prazo de forma diferenciada como apresenta a Lei Complementar nº 173/2020, considerando os prazos e impactos econômico-financeiros e os devidos ritos legais de avaliação:
 
Código Nome do servidor Situação atual Promoção para padrão Vigência a partir de
7222 Alessandro Henrique Gonçalves 07/04 07/07 30/06/25
7028 Cecilia Lopes 11/07 11/10 16/06/25
7963 Daniel Bruno de Souza Cuenca 01/04 01/07 20/06/25
8147 Dayane dos Santos Murca 06/01 06/04 03/06/25
7236 Felipe Augusto C. de Souza Rodrigues 05/04 05/07 22/06/25
7237 Kely Rodrigues Rosa 11/04 11/07 22/06/25
7956 Leda Maria Bafile Barraviera 01/04 01/07 12/06/25
7965 Leticia Carolina Caldeira 10/04 10/07 23/06/25
8150 Luis Miguel Belizario de Paula 10/01 10/04 04/06/25
7345 Marcio Galinari Martins 04/16 05/01 21/06/25
8148 Wagner Ribeiro Gonzaga 04/01 04/04 03/06/25
6751 Adriano Francisco de Souza 02/13 02/16 19/07/25
7494 Amanda Sorroche Bragatto Garcia 10/01 10/04 29/07/25
8207 Ariane Prata Menezes Verdelho 06/01 06/04 15/07/25
7979 Dieli Silvana dos Santos Ferreira 10/04 10/07 10/07/25
8178 Bruna Eduarda Aparecida M. Patrocinio 03/01 03/04 02/07/25
6708 Daniel Novaes Alberton 05/10 05/13 03/07/25
8194 Ederson Luiz Trofino 04/01 04/07 10/07/25
8158 Fabiana Onofre 02/01 02/04 01/07/25
8173 Filipe Bonini Manzano 10/01 10/04 01/07/25
8208 Jiordan Alex Bailão dos Reis 06/01 06/04 15/07/25
7487 João Victor Gregorio Gomes 02/01 02/04 08/07/25
7780 Joelma dos Santos Reis 10/07 10/10 19/07/25
7381 Joiciane Estrada Cantareira Araujo 06/10 06/13 15/07/25
8192 Julio Cesar Esquincalha Faria 04/01 04/04 10/07/25
8196 Katia Maria dos Santos Menezes 02/01 02/04 10/07/25
8193 Luciano Constantino Sampaio 05/01 05/04 10/07/25
6579 Lucilene Marqueze Ramires Chamareli 07/16 08/01 20/07/25
6578 Maria de Fátima Parpinelli 07/16 08/01 20/07/25
8195 Mario Sergio de Souza 05/01 05/04 10/07/25
6576 Marta Aparecida Torrezan Franzo 07/16 08/01 07/07/25
7765 Moacir Bento de Andrade 01/07 01/10 14/07/25
8200 Priscila Menardi Gil 03/01 03/04 11/07/25
8166 Renan Vilas Boas Rosa 05/01 05/04 01/07/25
7761 Rosana de Oliveira Monteiro 10/07 10/10 05/07/25
7984 Selma Andrea Soares de Almeida 02/04 02/07 19/07/25
8202 Simone Marina Senatore 02/01 02/04 11/07/25
7953 Tainá de Oliveira Silva 03/04 03/07 01/06/25
7968 Valeria Rodrigues do Prado Barbosa 01/04 01/07 03/07/25
7778 Vanessa Patricia da Silva Gonçalves 10/07 10/10 18/07/25
6859 Vicente Estrada Serrano 03/10 03/13 05/07/25
8184 Vinicius Ribeiro Lopes 02/01 02/04 04/07/25
8172 Tainara Caroline de Paula Turrini 05/01 05/04 01/07/25
7595 Carlos Alberto Garcia Junior 06/07 06/10 19/12/24
7194 Fátima Aparecida Araujo Sussai 04/04 04/07 28/02/25
7010 Filipe Bogo Rodrigues 07/07 07/10 31/12/24
8053 Isabella Cristina Araujo Silva 10/01 10/04 15/01/25
5575 Lisianne José Carvalho 11/16 11/18 09/05/23
6809 Luciana Silva de Brito 11/10 11/13 26/12/24
6953 Marina Corsi dos Santos Sardi 07/04 07/07 29/04/24
6953 Marina Corsi dos Santos Sardi 07/07 07/10 29/04/25
8057 Raphael Carrilho Ramos 10/01 10/04 18/01/25
7334 Samira Lazari 07/07 07/10 06/04/25
6351 Silvana de Almeida Silva 08/04 08/07 07/05/25
 
Art. 2° Fica estabelecido que os servidores municipais identificados pelos seguintes códigos: 7595, 7194, 7010, 6351, 7334, 8057, 6953, 6809, 5575 e 8053, terão direito ao recebimento retroativo, a ser calculado a partir da análise realizada pelo Setor de Recursos Humanos.
 
Lavre-se a presente Portaria, anotando-se em seus prontuários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, em 18 de agosto de 2025.
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
PORTARIAS Nº 297, 29 DE AGOSTO DE 2025 Revoga as Portarias nº 288 e nº 291, de 2025, que nomearam a servidora Franciele Alonso Cano como Assistente de Administração III e Chefe do Serviço de Análise Contábil e Orçamentário. 29/08/2025
PORTARIAS Nº 296, 28 DE AGOSTO DE 2025 Coloca a disposição de outros órgãos do Governo Municipal, Estadual ou Federal, os servidores abaixo especificados. 28/08/2025
PORTARIAS Nº 295, 28 DE AGOSTO DE 2025 Substitui membro da Comissão de Processo Administrativo nomeada pela Portaria nº 257, de 23/07/2025, conforme especifica. 28/08/2025
PORTARIAS Nº 292, 25 DE AGOSTO DE 2025 Nomeia Comissão para instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar, e dá outras providências. 25/08/2025
PORTARIAS Nº 290, 22 DE AGOSTO DE 2025 Nomeia membros para compor Comissão destinada à abertura de Processo Administrativo, conforme especifica. 22/08/2025
Minha Anotação
×
PORTARIAS Nº 285, 18 DE AGOSTO DE 2025
Código QR
PORTARIAS Nº 285, 18 DE AGOSTO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.4 - 23/07/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia