Exercício | Valor da UFP |
2023 | 4,6400 |
2024 | 4,8500 |
Valor do Metro Quadrado de Terreno |
|||
Zona de Valorização | Valor em UFP | Valor para 2023 (R$) |
Valor para 2024 (R$) |
Zona 1 | 50,8674 | 236,02 | 246,71 |
Zona 2 | 30,8520 | 143,15 | 149,63 |
Zona 3 | 22,0356 | 102,25 | 106,87 |
Zona 4 | 14,9868 | 69,54 | 72,69 |
Zona 5 | 11,4515 | 53,13 | 55,54 |
Zona 6 | 8,8164 | 40,91 | 42,76 |
Zona 7 | 5,2811 | 24,50 | 25,61 |
Zona 8 | 2,1124 | 9,80 | 10,25 |
Valor do Metro Quadrado de Construção |
|||
Utilização: Residencial (Casa e Sobrado) | |||
Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2023 (R$) |
Valor para 2024 (R$) |
Luxo A | 184,3654 | 855,46 | 894,17 |
Luxo B | 156,7084 | 727,13 | 760,04 |
Boa A | 147,4967 | 684,38 | 715,36 |
Boa B | 125,3733 | 581,73 | 608,06 |
Média A | 117,9842 | 547,45 | 572,22 |
Média B | 99,5498 | 461,91 | 482,82 |
Simples A | 94,0272 | 436,29 | 456,03 |
Simples B | 80,1932 | 372,10 | 388,94 |
Precária | 63,5046 | 294,66 | 308,00 |
Utilização: Prédio (Comercial e Serviços) | |||
Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2023 (R$) |
Valor para 2024 (R$) |
Especial | 230,4567 | 1.069,32 | 1.117,71 |
Boa A | 184,3653 | 855,45 | 894,17 |
Boa B | 156,7083 | 727,13 | 760,04 |
Média A | 147,4967 | 684,38 | 715,36 |
Média B | 125,3732 | 581,73 | 608,06 |
Simples A | 117,9841 | 547,45 | 572,22 |
Simples B | 99,5498 | 461,91 | 482,82 |
Precária | 80,1932 | 372,10 | 388,94 |
Utilização: Prédio (Industrial) | |||
Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2023 (R$) |
Valor para 2024 (R$) |
Boa | 73,7483 | 342,19 | 357,68 |
Média | 58,9920 | 273,72 | 286,11 |
Simples | 47,0136 | 218,14 | 228,02 |
Precária | 36,8686 | 171,07 | 178,81 |
Utilização: Construção (Galpão, Telheiros e Outros) | |||
Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2023 (R$) |
Valor para 2024 (R$) |
Boa | 58,9920 | 273,72 | 286,11 |
Média | 47,0136 | 218,14 | 228,02 |
Simples | 36,8686 | 171,07 | 178,81 |
Precária | 29,4905 | 136,84 | 143,03 |
Valores dos Imóveis Rurais | |||
Referência de Valores Venais dos Imóveis Rurais “por alqueire” | |||
Classificação |
Valor em UFP |
Valor para 2023 (R$) | Valor para 2024 (R$) |
A | 4391,7435 | 20.377,69 | 21,299,96 |
B | 4391,7435 | 20.377,69 | 21,299,96 |
C | 4391,7435 | 20.377,69 | 21,299,96 |
D | 4391,7435 | 20.377,69 | 21,299,96 |
E | 4391,7435 | 20.377,69 | 21,299,96 |
F | 4391,7435 | 20.377,69 | 21,299,96 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
PORTARIAS Nº 170, 14 DE MAIO DE 2025 | Substitui membro na Portaria n° 096, de 20/02/2025, conforme especifica. | 14/05/2025 |
PORTARIAS Nº 169, 14 DE MAIO DE 2025 | Nomeia membros para compor Comissão destinada à abertura de Processo Administrativo, conforme especifica. | 14/05/2025 |
PORTARIAS Nº 167, 14 DE MAIO DE 2025 | Nomeia membros para compor comissão destinada à abertura de Processo Administrativo Disciplinar, conforme especifica. | 14/05/2025 |
PORTARIAS Nº 166, 14 DE MAIO DE 2025 | Nomeia membros para compor Comissão destinada à abertura de Processo Administrativo, conforme especifica. | 14/05/2025 |
PORTARIAS Nº 165, 13 DE MAIO DE 2025 | Prorroga o prazo concedido na Portaria nº 066 de 03 de fevereiro de 2025, conforme especifica. | 13/05/2025 |